Kurzovní lístky bank a směnáren
| Instituce | Valuty nákup | Valuty prodej |
|---|---|---|
![]() ![]() | ![]() ![]() | |
| Exchange VIP | 24,800 | 25,100 |
| Exchange | 24,500 | 25,200 |
| GE Money Bank | 24,390 | 25,690 |
| Raiffeisenbank | 24,154 | 25,781 |
| Volksbank | 24,280 | 25,780 |
| Česká spořitelna | 24,420 | 25,680 |
| UniCredit Bank | 23,988 | 25,791 |
| Evropsko-ruská banka | 24,342 | 25,718 |
TIP: Získejte V.I.P kurz na výměnu valut - vytisknete si slevový kupón













