ČNB zveřejňuje kurzy každý den ve 14:30.
Česká národní banka| Stát | Kód | Mn. | Devizy střed | Změna CZK | Změna % | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Austrálie | ![]() | AUD | 1 | 17,135 | ![]() | 0,065 | 0,381 | Graf |
| Brazílie | ![]() | BRL | 1 | 10,819 | ![]() | 0,084 | 0,782 | Graf |
| Bulharsko | ![]() | BGN | 1 | 12,676 | ![]() | 0,023 | 0,182 | Graf |
| Chorvatsko | ![]() | HRK | 1 | 3,426 | ![]() | 0,010 | 0,293 | Graf |
| Čína | ![]() | CNY | 1 | 2,809 | ![]() | 0,014 | 0,501 | Graf |
| Dánsko | ![]() | DKK | 1 | 3,327 | ![]() | 0,005 | 0,151 | Graf |
| Estonsko | ![]() | EEK | 1 | 1,584 | ![]() | 0,002 | 0,126 | Graf |
| EU | ![]() | EUR | 1 | 24,790 | ![]() | 0,040 | 0,162 | Graf |
| Filipíny | ![]() | PHP | 100 | 41,794 | ![]() | 0,377 | 0,910 | Graf |
| Hong Kong | ![]() | HKD | 1 | 2,450 | ![]() | 0,012 | 0,492 | Graf |
| Indie | ![]() | INR | 100 | 41,006 | ![]() | 0,317 | 0,779 | Graf |
| Indonésie | ![]() | IDR | 1000 | 2,129 | ![]() | 0,020 | 0,948 | Graf |
| Japonsko | ![]() | JPY | 100 | 22,005 | ![]() | 0,230 | 1,056 | Graf |
| Jihoafrická republika | ![]() | ZAR | 1 | 2,593 | ![]() | 0,007 | 0,271 | Graf |
| Kanada | ![]() | CAD | 1 | 18,428 | ![]() | 0,099 | 0,540 | Graf |
| Korejská republika | ![]() | KRW | 100 | 1,606 | ![]() | 0,010 | 0,627 | Graf |
| Litva | ![]() | LTL | 1 | 7,180 | ![]() | 0,012 | 0,167 | Graf |
| Lotyšsko | ![]() | LVL | 1 | 34,975 | ![]() | 0,081 | 0,232 | Graf |
| Maďarsko | ![]() | HUF | 100 | 8,677 | ![]() | -0,043 | -0,493 | Graf |
| Malajsie | ![]() | MYR | 1 | 5,982 | ![]() | 0,048 | 0,809 | Graf |
| Mexiko | ![]() | MXN | 1 | 1,496 | ![]() | 0,001 | 0,067 | Graf |
| MMF | ![]() | XDR | 1 | 28,896 | ![]() | 0,082 | 0,285 | Graf |
| Norsko | ![]() | NOK | 1 | 3,122 | ![]() | 0,017 | 0,548 | Graf |
| Nový Zéland | ![]() | NZD | 1 | 13,765 | ![]() | 0,011 | 0,080 | Graf |
| Polsko | ![]() | PLN | 1 | 6,186 | ![]() | 0,008 | 0,129 | Graf |
| Rumunsko | ![]() | RON | 1 | 5,832 | ![]() | 0,028 | 0,482 | Graf |
| Rusko | ![]() | RUB | 100 | 62,903 | ![]() | 0,171 | 0,273 | Graf |
| Singapur | ![]() | SGD | 1 | 13,979 | ![]() | 0,076 | 0,547 | Graf |
| Švédsko | ![]() | SEK | 1 | 2,628 | ![]() | 0,015 | 0,574 | Graf |
| Švýcarsko | ![]() | CHF | 1 | 18,310 | ![]() | 0,196 | 1,082 | Graf |
| Thajsko | ![]() | THB | 100 | 58,963 | ![]() | 0,238 | 0,405 | Graf |
| Turecko | ![]() | TRY | 1 | 12,587 | ![]() | 0,051 | 0,407 | Graf |
| USA | ![]() | USD | 1 | 19,029 | ![]() | 0,093 | 0,491 | Graf |
| Velká Británie | ![]() | GBP | 1 | 29,695 | ![]() | 0,122 | 0,413 | Graf |
TIP: Získejte V.I.P kurz na výměnu valut - vytisknete si slevový kupón
Právní upozornění zde
Bez záruky














































