Kurzovní lístek NBS
Zajímají vás kurzy měn stanovované Národní bankou Slovenska? Nabízeme vám každodeně aktualizovaný kurzovní lístek včetně historických kurzů a přehledných grafů historického vývoje.
| Stát | Kód | Mn. | Devizy střed | Změna SKK | Změna % | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Austrálie | ![]() | AUD | 1 | 1,230 | ![]() | 0,004 | 0,359 | Graf |
| Brazílie | ![]() | BRL | 1 | 2,288 | ![]() | 0,003 | 0,127 | Graf |
| Bulharsko | ![]() | BGN | 1 | 1,956 | ![]() | - | - | Graf |
| Chorvatsko | ![]() | HRK | 1 | 7,586 | ![]() | 0,003 | 0,045 | Graf |
| Česká republika | ![]() | CZK | 1 | 24,985 | ![]() | 0,173 | 0,697 | Graf |
| Čína | ![]() | CNY | 1 | 8,372 | ![]() | 0,010 | 0,123 | Graf |
| Dánsko | ![]() | DKK | 1 | 7,432 | ![]() | -0,001 | -0,011 | Graf |
| Filipíny | ![]() | PHP | 100 | 56,132 | ![]() | 0,023 | 0,041 | Graf |
| Hong Kong | ![]() | HKD | 1 | 10,306 | ![]() | 0,013 | 0,125 | Graf |
| Indie | ![]() | INR | 100 | 65,583 | ![]() | 0,348 | 0,533 | Graf |
| Indonésie | ![]() | IDR | 1000 | 11855,690 | ![]() | 63,950 | 0,542 | Graf |
| Izrael | ![]() | ILS | 1 | 4,939 | ![]() | 0,027 | 0,558 | Graf |
| Japonsko | ![]() | JPY | 100 | 102,630 | ![]() | 0,520 | 0,509 | Graf |
| Jihoafrická republika | ![]() | ZAR | 1 | 10,096 | ![]() | 0,080 | 0,800 | Graf |
| Kanada | ![]() | CAD | 1 | 1,322 | ![]() | 0,002 | 0,152 | Graf |
| Korejská republika | ![]() | KRW | 100 | 1483,800 | ![]() | 2,890 | 0,195 | Graf |
| Litva | ![]() | LTL | 1 | 3,453 | ![]() | - | - | Graf |
| Lotyšsko | ![]() | LVL | 1 | 0,699 | ![]() | -0,000 | -0,014 | Graf |
| Maďarsko | ![]() | HUF | 100 | 290,900 | ![]() | 1,250 | 0,432 | Graf |
| Malajsie | ![]() | MYR | 1 | 4,000 | ![]() | 0,013 | 0,316 | Graf |
| Mexiko | ![]() | MXN | 1 | 16,877 | ![]() | 0,053 | 0,317 | Graf |
| Norsko | ![]() | NOK | 1 | 7,630 | ![]() | 0,001 | 0,013 | Graf |
| Nový Zéland | ![]() | NZD | 1 | 1,590 | ![]() | 0,008 | 0,519 | Graf |
| Polsko | ![]() | PLN | 1 | 4,197 | ![]() | 0,020 | 0,474 | Graf |
| Rumunsko | ![]() | RON | 1 | 4,354 | ![]() | 0,003 | 0,069 | Graf |
| Rusko | ![]() | RUB | 100 | 39,555 | ![]() | -0,004 | -0,011 | Graf |
| Singapur | ![]() | SGD | 1 | 1,655 | ![]() | 0,003 | 0,176 | Graf |
| Švédsko | ![]() | SEK | 1 | 8,805 | ![]() | -0,024 | -0,272 | Graf |
| Švýcarsko | ![]() | CHF | 1 | 1,210 | ![]() | -0,001 | -0,091 | Graf |
| Thajsko | ![]() | THB | 100 | 40,861 | ![]() | 0,070 | 0,172 | Graf |
| Turecko | ![]() | TRY | 1 | 2,333 | ![]() | 0,014 | 0,604 | Graf |
| USA | ![]() | USD | 1 | 1,329 | ![]() | 0,001 | 0,105 | Graf |
| Velká Británie | ![]() | GBP | 1 | 0,837 | ![]() | 0,002 | 0,204 | Graf |
Právní upozornění zde
Bez záruky














































