Výše daní jednotlivých zemí v Evropě
| Vlajka | Zkratka | Země | Měna | Kód |
|---|---|---|---|---|
![]() | BE | Belgie | Euro | EUR |
![]() | BGR | Bulharsko | Lev | BGN |
![]() | DK | Dánsko | Dánská koruna | DKK |
![]() | EE | Estonsko | Estonská koruna | EEK |
![]() | FI | Finsko | Euro | EUR |
![]() | FR | Francie | Euro | EUR |
![]() | IE | Irsko | Euro | EUR |
![]() | IT | Itálie | Euro | EUR |
![]() | CY | Kypr | Kyperská libra | CYP |
![]() | LT | Litva | Litas | LTL |
![]() | LV | Lotyšsko | Lat | LVL |
![]() | LU | Lucembursko | Euro | EUR |
![]() | HU | Maďarsko | Forint | HUF |
![]() | MT | Malta | Euro | MTL |
![]() | DE | Německo | Euro | EUR |
![]() | NL | Nizozemí | Euro | EUR |
![]() | PL | Polsko | Zlotý | PLN |
![]() | PT | Portugalsko | Euro | EUR |
![]() | AT | Rakousko | Euro | EUR |
![]() | EL | Řecko | Euro | EUR |
![]() | ROM | Rumunsko | Leu | RON |
![]() | SK | Slovensko | Euro | EUR |
![]() | SI | Slovinsko | Euro | EUR |
![]() | ES | Španělsko | Euro | EUR |
![]() | SE | Švédsko | Švédská koruna | SEK |
![]() | UK | Velká Británie | Libra | GBP |
Reklama
Pojistěte se online s Finance.cz
Jednoduše, rychle, bezpečně a s bonusem!
Jednoduše, rychle, bezpečně a s bonusem!





Při rozhodování, kde pracovat nebo podnikat, mohou daně hrát významnou roli.



























