Růst výroby a tržeb
Přečtěte si aktuální informace o měsíčním vývoji stavební a průmyslové výroby a maloobchodních tržeb od roku 2006, které jsme pro vás připravili v přehledných tabulkách. Údaje poskytla agentura Reuters.
Přečtěte si aktuální informace o měsíčním vývoji stavební a průmyslové výroby a maloobchodních tržeb od roku 2006, které jsme pro vás připravili v přehledných tabulkách. Údaje poskytla agentura Reuters.
| leden | únor | březen | duben | květen | červen | červenec | srpen | září | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Růst průmyslové výroby | % y/y | +16,4 | +13,0 | +9,2 | +4,7 | +15,2 | +7,4 | +4,4 | +5,9 | +2,5 |
| Růst stavební výroby | % y/y | +8,3 | +5,6 | +5,8 | -6,0 | -4,9 | -6,3 | -11,1 | -7,7 | -6,7 |
| Růst maloobchodních tržeb | % y/y | +6,9 | +5,7 | +2,1 | +3,2 | +3,8 | -2,3 | -1,7 | +2,3 | -0,5 |
| leden | únor | březen | duben | květen | červen | červenec | srpen | září | říjen | listopad | prosinec | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Růst průmyslové výroby | % y/y | +5,3 | +7,0 | +10,2 | +10,9 | +16,9 | +9,7 | +5,3 | +12,9 | +12,2 | +6,9 | +15,9 | +12,7 |
| Růst stavební výroby | % y/y | -25,6 | -23,6 | -18,3 | -15,3 | +0,5 | -4,7 | -4,5 | -2,1 | -5,1 | -1,4 | -0,1 | -14,6 |
| Růst maloobchodních tržeb | % y/y | -5,0 | -2,1 | +3,9 | -4,5 | +3,1 | +6,6 | -1,0 | +2,8 | +3,2 | -0,7 | +5,0 | -0,2 |
| leden | únor | březen | duben | květen | červen | červenec | srpen | září | říjen | listopad | prosinec | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Růst průmyslové výroby | % y/y | -23,3 | -23,4 | -12,2 | -22,1 | -22,0 | -12,2 | -18,2 | -8,4 | -11,9 | -7,2 | -0,1 | +1,8 |
| Růst stavební výroby | % y/y | -11,1 | -14,3 | -9,0 | +2,1 | -2,1 | +0,1 | -4,4 | +0,6 | +3,6 | +0,1 | +7,8 | +3,5 |
| Růst maloobchodních tržeb | % y/y | -3,3 | -8,5 | -1,1 | -2,0 | -7,5 | -4,9 | -4,9 | -3,5 | -7,6 | -4,7 | -4,9 | -1,9 |
| leden | únor | březen | duben | květen | červen | červenec | srpen | září | říjen | listopad | prosinec | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Růst průmyslové výroby | % y/y | +9,1 | +11,3 | -1,9 | +12,2 | +3,4 | +3,4 | +6,7 | -2,6 | +8,9 | -7,6 | -17,4 | -14,6 |
| Růst stavební výroby | % y/y | +1,0 | +11,5 | +0,5 | +2,8 | -2,9 | -3,0 | +6,9 | -1,2 | +9,3 | -1,1 | -5,6 | -2,6 |
| Růst maloobchodních tržeb | % y/y | +4,1 | +6,3 | -3,0 | +4,6 | +1,2 | +1,4 | +3,6 | -3,3 | +5,9 | -3,3 | -6,3 | +0,1 |
| leden | únor | březen | duben | květen | červen | červenec | srpen | září | říjen | listopad | prosinec | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Růst průmyslové výroby | % y/y | +10,7 | +13,6 | +11,0 | +14,0 | +7,5 | +6,6 | +11,5 | +5,5 | +1,3 | +8,4 | +6,7 | +3,1 |
| Růst stavební výroby | % y/y | +29,2 | +32,5 | +26,4 | +17,6 | +1,4 | -4,5 | -1,7 | +3,3 | -1,9 | +3,5 | +7,1 | +5,6 |
| Růst maloobchodních tržeb | % y/y | +7,6 | +10,7 | +10,5 | +8,1 | +7,0 | +7,6 | +8,9 | +7,3 | +4,1 | +9,4 | +5,9 | +5,4 |
| leden | únor | březen | duben | květen | červen | červenec | srpen | září | říjen | listopad | prosinec | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Růst průmyslové výroby | % y/y | +15,5 | +11,6 | +17,0 | +3,5 | +12,4 | +10,3 | +12,2 | +7,7 | +5,5 | +12,6 | +7,6 | +3,0 |
| Růst stavební výroby | % y/y | -1,2 | -8,2 | +8,7 | -3,0 | +11,0 | +10,0 | +12,2 | +6,4 | +4,2 | +7,1 | +7,7 | +15,4 |
| Růst maloobchodních tržeb | % y/y | +6,4 | +7,4 | +6,5 | +5,1 | +7,1 | +6,4 | +6,4 | +6,8 | +4,8 | +8,6 | +6,5 | +4,4 |
