Finanční ukazatele
Přečtěte si aktuální informace o měsíčním vývoji finančních měnových ukazatelů od roku 2004 po současnost, které jsme pro vás připravili v přehledných tabulkách. Zdrojem dat je agentura Reuters.
Přečtěte si aktuální informace o měsíčním vývoji finančních měnových ukazatelů od roku 2004 po současnost, které jsme pro vás připravili v přehledných tabulkách. Zdrojem dat je agentura Reuters.
| leden | únor | březen | duben | květen | červen | červenec | srpen | září | říjen | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Peněžní zásoba M2 | mld. Kč | 2706,8 | 2725,5 | 2730,6 | 2800,5 | 2787,0 | 2770,5 | 2763,3 | 2757,6 | 2746,1 | 2766,1 |
| % y/y | +2,4 | +2,8 | +3,3 | +5,1 | +4,1 | +5,2 | +4,8 | +4,6 | +4,7 | +4,4 | |
| Peněžní zásoba M1 | % | +7,8 | +7,6 | +7,3 | +8,7 | +14,4 | +12,8 | +15,0 | +14,8 | +15,3 | +15,3 |
| Úvěry | % | +0,3 | -0,1 | -0,1 | -0,2 | +0,2 | +0,4 | +0,7 | +1,2 | +1,4 | +2,0 |
| Vklady (M2-M1) | % | -4,7 | -3,8 | -2,4 | +0,3 | -9,9 | -5,9 | -9,7 | -10,9 | -11,6 | -12,0 |
| leden | únor | březen | duben | květen | červen | červenec | srpen | září | říjen | listopad | prosinec | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Peněžní zásoba M2 | mld. Kč | 2642,4 | 2652,2 | 2644,5 | 2663,7 | 2678,6 | 2633,5 | 2635,6 | 2636,0 | 2622,6 | 2648,7 | 2676,8 | 2753,5 |
| % y/y | +8,7 | +8,6 | +9,2 | +7,9 | +7,3 | +7,1 | +5,3 | +4,0 | +4,3 | +4,1 | +4,1 | +4,3 | |
| Peněžní zásoba M1 | % | +6,6 | +10,1 | +10,1 | +9,6 | +8,3 | +8,7 | +7,1 | +10,2 | +8,3 | +8,1 | +10,5 | +7,6 |
| Úvěry | % | +15,9 | +15,2 | +13,3 | +11,6 | +9,5 | +7,3 | +6,2 | +4,4 | +2,8 | +2,0 | +1,3 | +0,8 |
| Vklady (M2-M1) | % | +11,5 | +6,7 | +8,0 | +5,7 | +6,0 | +4,9 | +2,9 | -4,2 | -1,3 | -1,4 | -4,9 | -0,4 |
| leden | únor | březen | duben | květen | červen | červenec | srpen | září | říjen | listopad | prosinec | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Peněžní zásoba M2 | mld. Kč | 2432,0 | 2441,9 | 2421,4 | 2467,8 | 2495,8 | 2458,8 | 2501,9 | 2533,8 | 2514,1 | 2544,5 | 2572,5 | 2641,1 |
| % y/y | +11,0 | +10,3 | +9,0 | +8,1 | +8,0 | +6,7 | +8,4 | +8,3 | +8,2 | +8,3 | +7,9 | +6,6 | |
| Peněžní zásoba M1 | % | +13,2 | +9,9 | +13,6 | +9,4 | +6,1 | +9,7 | +6,8 | +7,5 | +10,0 | +6,5 | +8,1 | +7,4 |
| Úvěry | % | +26,0 | +25,6 | +25,0 | +24,7 | +24,4 | +23,7 | +22,0 | +21,8 | +21,3 | +19,9 | +18,6 | +16,1 |
| Vklady (M2-M1) | % | +8,0 | +10,8 | +3,2 | +6,5 | +10,6 | +2,7 | +10,6 | +9,5 | +5,7 | +10,9 | +7,6 | +5,4 |
| leden | únor | březen | duben | květen | červen | červenec | srpen | září | říjen | listopad | prosinec | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Měnová báze | mld. Kč | 349,4 | 354,7 | 355,4 | 367,6 | 396,4 | 372,7 | 365,5 | 365,9 | 384,8 | 381,9 | 369,0 | 378,7 |
| Oběživo | mld. Kč | 313,6 | 317,6 | 321,6 | 328,7 | 331,6 | 336,4 | 335,4 | 336,5 | 341,3 | 339,7 | 346,6 | 353,7 |
| Rezervy bank | mld. Kč | 35,9 | 37,1 | 33,8 | 38,9 | 64,9 | 36,2 | 30,1 | 29,5 | 43,5 | 42,2 | 22,5 | 25,0 |
| Povinné minimální rezervy | mld. Kč | 36,7 | 37,1 | 38,0 | 38,6 | 38,8 | 40,2 | 40,6 | 40,8 | 41,1 | 41,9 | 41,7 | 42,3 |
| Peněžní zásoba M2 | mld. Kč | 2191,6 | 2215,3 | 2222,1 | 2282,6 | 2311,0 | 2305,2 | 2308,6 | 2339,1 | 2324,6 | 2349,0 | 2384,3 | 2477,3 |
| % y/y | +10,1 | +10,6 | +10,6 | +11,4 | +12,1 | +11,2 | +11,4 | +11,4 | +11,0 | +10,6 | +11,3 | +13,2 | |
| Peněžní zásoba M1 | % | +14,3 | +14,9 | +14,1 | +15,1 | +15,3 | +15,0 | +15,4 | +12,8 | +13,2 | +13,6 | +11,4 | +16,0 |
| Úvěry | % | +20,7 | +20,3 | +20,8 | +21,0 | +21,0 | +22,0 | +22,5 | +23,6 | +24,2 | +24,9 | +24,3 | +26,6 |
| Vklady (M2-M1) | % | +5,0 | +5,5 | +6,5 | +7,0 | +8,0 | +6,6 | +6,0 | +9,5 | +8,1 | +6,5 | +11,1 | +9,5 |
| leden | únor | březen | duben | květen | červen | červenec | srpen | září | říjen | listopad | prosinec | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Měnová báze | mld. Kč | 315,2 | 316,7 | 311,0 | 316,5 | 328,2 | 333,3 | 326,7 | 328,0 | 318,5 | 341,7 | 345,5 | 355,5 |
| Oběživo | mld. Kč | 283,5 | 285,8 | 287,6 | 294,6 | 294,5 | 301,8 | 300,4 | 302,9 | 307,9 | 308,1 | 314,1 | 321,5 |
| Rezervy bank | mld. Kč | 31,8 | 30,9 | 23,3 | 21,9 | 33,7 | 31,5 | 26,2 | 25,1 | 10,6 | 33,5 | 31,4 | 34,0 |
| Povinné minimální rezervy | mld. Kč | 33,7 | 33,6 | 33,8 | 34,2 | 34,1 | 35,0 | 35,1 | 35,3 | 35,8 | 36,7 | 36,1 | 36,7 |
| Peněžní zásoba M2 | mld. Kč | 1989,6 | 2002,2 | 2008,8 | 2049,3 | 2061,5 | 2072,2 | 2073,1 | 2099,7 | 2094,3 | 2124,4 | 2142,4 | 2188,4 |
| % y/y | +8,9 | +8,6 | +8,9 | +8,9 | +7,8 | +8,3 | +8,6 | +9,3 | +9,2 | +9,9 | +9,0 | +9,9 | |
| Peněžní zásoba M1 | % | +13,9 | +14,5 | +11,6 | +15,1 | +15,2 | +13,7 | +17,3 | +16,0 | +16,3 | +16,4 | +15,2 | +14,0 |
| Úvěry | % | +20,2 | +20,0 | +19,9 | +20,5 | +21,2 | +20,5 | +21,7 | +20,3 | +20,4 | +20,1 | +21,3 | +20,5 |
| Vklady (M2-M1) | % | +3,2 | +2,0 | +5,8 | +2,4 | -0,4 | +2,5 | -1,0 | +1,6 | +1,1 | +2,1 | +1,5 | +4,9 |
| leden | únor | březen | duben | květen | červen | červenec | srpen | září | říjen | listopad | prosinec | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Měnová báze | mld. Kč | 292,4 | 295,5 | 296,7 | 295,4 | 299,9 | 305,7 | 305,2 | 306,4 | 307,2 | 293,0 | 314,9 | 309,3 |
| Oběživo | mld. Kč | 260,4 | 262,9 | 264,6 | 267,2 | 270,0 | 274,9 | 274,2 | 273,5 | 277,8 | 280,6 | 284,0 | 287,7 |
| Rezervy bank | mld. Kč | 31,9 | 32,6 | 32,1 | 28,2 | 29,9 | 30,7 | 31,0 | 32,9 | 29,4 | 12,4 | 30,9 | 21,5 |
| Povinné minimální rezervy | mld. Kč | 31,0 | 30,4 | 30,3 | 30,7 | 30,6 | 31,4 | 32,1 | 32,7 | 33,1 | 33,2 | 33,0 | 33,4 |
| Peněžní zásoba M2 | mld. Kč | 1827,5 | 1844,5 | 1844,9 | 1882,2 | 1912,1 | 1913,0 | 1908,3 | 1920,5 | 1919,2 | 1933,9 | 1965,4 | 1992,1 |
| % y/y | +4,2 | +4,8 | +5,3 | +4,7 | +5,4 | +5,2 | +4,8 | +4,6 | +4,2 | +5,0 | +6,8 | +8,0 | |
| Peněžní zásoba M1 | % | +9,1 | +8,4 | +8,9 | +7,1 | +7,6 | +6,2 | +7,6 | +6,4 | +5,1 | +10 | +10,5 | +13,0 |
| Úvěry | % | +13,7 | +15,3 | +16,4 | +15,5 | +16,4 | +18,3 | +18,4 | +19,6 | +18,9 | +18,6 | +18,7 | +20,0 |
| Vklady (M2-M1) | % | -0,7 | +1,0 | +1,6 | +2,3 | +3,0 | +4,2 | +1,8 | +2,6 | +3,3 | -0,2 | +2,6 | +2,6 |
| leden | únor | březen | duben | květen | červen | červenec | srpen | září | říjen | listopad | prosinec | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Měnová báze | mld. Kč | 266,0 | 271,2 | 270,8 | 272,8 | 283,0 | 288,4 | 273,9 | 287,2 | 330,6 | 294,2 | 287,4 | 286,8 |
| Oběživo | mld. Kč | 243,5 | 244,8 | 244,4 | 248,4 | 249,9 | 256,9 | 254,4 | 255,2 | 259,0 | 258,6 | 260,1 | 261,4 |
| Rezervy bank | mld. Kč | 22,5 | 26,4 | 26,4 | 24,4 | 33,1 | 31,5 | 19,4 | 32,1 | 71,7 | 35,6 | 27,3 | 25,3 |
| Povinné minimální rezervy | mld. Kč | 29,5 | 29,2 | 29,9 | 29,9 | 30,0 | 30,5 | 30,6 | 30,6 | 30,7 | 31,0 | 31,0 | 31,2 |
| Peněžní zásoba M2 | mld. Kč | 1754,0 | 1760,8 | 1749,4 | 1796,5 | 1812,9 | 1816,7 | 1820,2 | 1834,4 | 1841,0 | 1839,6 | 1840,5 | 1844,1 |
| % y/y | +6,6 | +7,0 | +9,2 | +9,6 | +9,2 | +10,2 | +8,0 | +7,4 | +8,6 | +7,8 | +6,6 | +4,4 | |
| Peněžní zásoba M1 | % | +16,1 | +14,1 | +15,5 | +16,1 | +17,1 | +15,0 | +11,2 | +15,1 | +11,7 | +10,2 | +9,9 | +6,6 |
| Úvěry | % | +7,5 | +8,3 | +11,8 | +12,7 | +12,3 | +11,2 | +11,1 | +11,0 | +14,5 | +14,3 | +12,1 | +12,4 |
| Vklady (M2-M1) | % | -1,6 | +0,6 | +3,2 | +3,6 | +1,7 | +5,4 | +4,7 | 0,0 | +5,3 | +5,4 | +3,1 | +2,1 |
