Vývoj průměrné a minimální mzdy
Přečtěte si aktuální informace o vývoji minimální mzdy v čase, a to měsíční i hodinové, které jsme pro vás připravili v přehledných tabulkách. Kromě toho je zde zveřejněn také vývoj průměrné mzdy od roku 1996.
Přečtěte si aktuální informace o vývoji minimální mzdy v čase, a to měsíční i hodinové, které jsme pro vás připravili v přehledných tabulkách. Kromě toho je zde zveřejněn také vývoj průměrné mzdy od roku 1996.
| 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Minimální mzda | Kč/m | 2500 | 2500 | 2650 | 3250 | 4000 | 5000 | 5700 | 6200 | 6700 | 7185 | 7570/7955 | 8000 | 8000 | 8000 | 8000 |
| Kč/h | 13,60 | 13,60 | 14,80 | 18,00 | 22,30 | 30,00 | 33,90 | 36,90 | 39,60 | 42,50 | 44,70/48,10 | 48,10 | 48,10 | 48,10 | 48,10 | |
| 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Průměrná hrubá měsíční mzda | Kč | 9825 | 10802 | 11801 | 12797 | 13614 | 14378 | 15524 | 16430 | 17466 | 18344 | 19546 | 20957 | 22691 | 23488 | 23951 |
| index nominální mzdy | 118,3 | 109,9 | 109,2 | 108,4 | 106,4 | 108,8 | 108,0 | 105,8 | 106,3 | 105,0 | 106,6 | 107,2 | 108,3 | 104,0 | 102,0 | |
| index reálné mzdy | 108,7 | 101,3 | 98,6 | 106,2 | 102,4 | 103,9 | 106,1 | 105,7 | 103,4 | 103,0 | 104,0 | 104,3 | 101,9 | 103,0 | 100,5 | |
| Průměrná hrubá měsíční mzda v nepodnikatelské sféře | Kč | 9973 | 10611 | 11090 | 12474 | 13457 | 14733 | 16197 | 17692 | 18714 | 19877 | 20977 | 22387 | 23337 | 24433 | 24289 |
| index nominální mzdy | 119,7 | 106,4 | 104,5 | 112,5 | 102,1 | 109,5 | 109,9 | 109,2 | 105,8 | 106,2 | 105,5 | 106,7 | 104,2 | 104,7 | 99,4 | |
| index reálné mzdy | 110,0 | 98,1 | 94,4 | 110,2 | 98,3 | 104,6 | 108,0 | 109,1 | 102,9 | 104,2 | 102,9 | 103,8 | 98,0 | 103,7 | 97,9 | |
| Průměrná hrubá měsíční mzda v podnikatelské sféře | Kč | 9764 | 10853 | 11994 | 12887 | 13169 | 14304 | 15380 | 16149 | 17191 | 18019 | 19244 | 20661 | 22559 | 23411 | 23873 |
| index nominální mzdy | 117,7 | 111,2 | 110,5 | 107,4 | 107,6 | 108,6 | 107,5 | 105,0 | 106,5 | 104,8 | 106,8 | 107,4 | 109,2 | 103,8 | 102,6 | |
| index reálné mzdy | 108,2 | 102,5 | 99,8 | 105,2 | 103,6 | 103,7 | 105,6 | 104,9 | 103,6 | 102,8 | 104,2 | 104,5 | 102,7 | 102,8 | 101,1 | |
