Pohonné hmoty on-line
Chcete vědět průměrné ceny pohonných hmot v tuzemsku? Na následující stránce naleznete aktuální i historické ceny Nafty a Naturalu 95 nejen za celou Českou republiku, ale i v jednotlivých krajích.
Pozn: průměrné ceny jsou uvedeny za čerpací stanice v akceptační síti CCS
Ceny pohonných hmot
celá Česká republika
Datum ![]() ![]() | Natural 95 | Nafta | ||
|---|---|---|---|---|
| cena | změna | cena | změna | |
| 8.2.2012 | 35,88 | -0,03 | 36,53 | -0,06 |
| 7.2.2012 | 35,91 | 0,04 | 36,59 | 0,04 |
| 6.2.2012 | 35,87 | -0,04 | 36,55 | -0,03 |
| 4.2.2012 | 35,95 | 0,06 | 36,63 | 0,05 |
| 3.2.2012 | 35,89 | -0,06 | 36,58 | 0,00 |
| 2.2.2012 | 35,95 | -0,12 | 36,58 | -0,07 |
| 1.2.2012 | 36,07 | 0,15 | 36,65 | 0,03 |
| 31.1.2012 | 35,92 | -0,01 | 36,62 | -0,01 |
| 30.1.2012 | 35,93 | 0,01 | 36,63 | -0,02 |
| 29.1.2012 | 35,92 | -0,02 | 36,65 | 0,00 |
| 28.1.2012 | 35,94 | 0,01 | 36,65 | 0,03 |
| 27.1.2012 | 35,93 | -0,02 | 36,62 | -0,04 |
| 26.1.2012 | 35,95 | -0,01 | 36,66 | 0,00 |
| 25.1.2012 | 35,96 | 0,00 | 36,66 | -0,03 |
| 24.1.2012 | 35,96 | -0,01 | 36,69 | -0,01 |
| 23.1.2012 | 35,97 | -0,03 | 36,70 | 0,01 |
| 22.1.2012 | 36,00 | 0,00 | 36,69 | -0,02 |
| 21.1.2012 | 36,00 | 0,04 | 36,71 | 0,07 |
| 20.1.2012 | 35,96 | 0,00 | 36,64 | 0,00 |
| 19.1.2012 | 35,96 | 0,06 | 36,64 | 0,04 |
| 18.1.2012 | 35,90 | 0,07 | 36,60 | 0,10 |
| 17.1.2012 | 35,83 | 0,23 | 36,50 | 0,32 |
| 16.1.2012 | 35,60 | 0,16 | 36,18 | 0,17 |
| 13.1.2012 | 35,37 | 0,01 | 35,89 | 0,06 |
| 12.1.2012 | 35,36 | 0,04 | 35,83 | 0,02 |
| 11.1.2012 | 35,32 | 0,03 | 35,81 | 0,01 |
| 10.1.2012 | 35,29 | -0,10 | 35,80 | -0,04 |
| 9.1.2012 | 35,39 | 0,09 | 35,84 | 0,04 |
| 8.1.2012 | 35,30 | 0,01 | 35,80 | -0,01 |
Zdroj: CCS












