Zajímá vás vývoj Burzy cenných papírů Praha? Přečtěte si přehled nejdůležitějších dat a událostí na pražské burze od jejího vzniku až po současnost.
Zajímá vás vývoj Burzy cenných papírů Praha? Přečtěte si přehled nejdůležitějších dat a událostí na pražské burze od jejího vzniku až po současnost.
| Datum | Událost |
|---|---|
| 24.11.1992 | Vznik Burzy cenných papírů Praha, a.s. |
| 6.4.1993 | Zahájení obchodování se 7 emisemi cenných papírů |
| 22.6.1993 | Uvedení 622 emisí akcií z 1. vlny kuponové privatizace na burzovní trh |
| 13.7.1993 | Uvedení 333 emisí akcií z 1. vlny kuponové privatizace na burzovní trh |
| 5.4.1994 | Zahájení výpočtu oficiálního burzovního indexu PX 50 |
| 1.3.1995 | Uvedení 674 emisí akcií z 2. vlny kuponové privatizace na burzovní trhy |
| 6.4.1995 | Zavedení 2 souhrnných indexů PX-GLOB a PXL a 19 oborových indexů |
| 1.9.1995 | Zavedení nového členění burzovních trhů na hlavní a vedlejší (původně kotovaný trh) a volný trh (původně nekotovaný trh) |
| 15.3.1996 | Zahájení obchodování v systému KOBOS (průběžné obchodování při proměnlivé ceně) s 5 emisemi akcií a 2 emisemi obligací |
| 1997 | Vyřazení 1301 nelikvidní emise akcií z volného trhu burzy |
| 5.1.1998 | Převedení 35 společností z hlavního trhu na vedlejší trh z důvodu nesplnění stanovené výše likvidity na centrálním trhu |
| 25.5.1998 | Zahájení obchodování v systému SPAD (Systém pro podporu trhu akcií a dluhopisů) |
| 4.1.1999 | Zavedení nového, kontinuálně propočítávaného, indexu PX-D, zahájení kontinuálního výpočtu PX 50 |
| 20.9.1999 | Vyřazení 75 emisí akcií z volného trhu |
| 2.5.2000 | Zahájení realizace projektu Jednotné knihy objednávek (JKO) |
| 14.6.2001 | Přijetí burzy za přidruženého člena Federace evropských burz (FESE) |
| 1.10.2002 | Zahájení obchodování s první zahraniční akciovou emisí ERSTE BANK |
| 1.5.2004 | Řádné členství burzy ve FESE v souvislosti se vstupem České republiky do Evropské unie |
| květen 2004 | Udělení statutu definované zahraniční burzy americkou Komisí pro cenné papíry a burzy (US SEC) a zařazení pražské burzy do prestižního seznamu neamerických burz bezpečných pro investory |
| 28.6.2004 | Zahájení obchodování s první primární akciovou emisí ZENTIVA |
| 8.12.2005 | Objemy obchodů v průběhu roku poprvé překročili bilionovou hranici, celkový objem obchodů za rok 2005 dosáhl 1041,2 mld. korun |
| 17.3.2006 | Poslední den výpočtu indexů PX 50 a PX-D, které jsou nahrazeny souhrnným indexem PX. |
| 4.10.2006 | Zahájení obchodování s investičními certifikáty |
| 5.10.2006 | Zahájení obchodování s futures |
| 7.12.2006 | Zahájení obchodování s primární akciovou emisí ECM |
| 11.12.2006 | Začátek obchodování s warranty na oficiálním volném trhu |
| 18.12.2006 | Zahájení obchodování s primární akciovou emisí PEGAS NONWOVENS |
« Předchozí1 2 3 4 5 6 7 8 Následující »