Pokud vás zajímá vývoj základních pojistných ukazatelů v jednotlivých letech, pak sledujte naše pojišťovací statistiky. K dispozici jsou výsledky členů České asociace pojišťoven. Asociace je zájmovým sdružením tuzemských komerčních pojišťoven, jejichž podíl členských pojišťoven ČAP na celkovém předepsaném pojistném v ČR 98 %. Z tohoto hlediska je asociace v podstatě reprezentantem českého pojišťovnictví.
Nabízíme vám údaje jak o celkovém předepsaném pojistném, tak i o jeho základních složkách, tj. údaje z oblasti životního a neživotního pojištění.
| Předepsané pojistné v jednotlivých letech | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 | 2001 | 2000 |
dle počtu vozidel v databazi ČKP k 31.12.2007
| Pojišťovna | Počet vozidel | |
|---|---|---|
| Česká pojišťovna | 2 244 130 | ![]() |
| Kooperativa | 1 424 382 | ![]() |
| Česká podnikatelská | 665 702 | ![]() |
| Allianz pojišťovna | 558 636 | ![]() |
| Generali pojišťovna | 525 265 | ![]() |
| ČSOB Pojišťovna | 310 827 | ![]() |
| Uniqa pojišťovna | 145 904 | ![]() |
| Triglav | 84 791 | ![]() |
| Wüstenrot | 29 505 | ![]() |
| Direct | 8 319 | - |
| Celkem | 5 997 461 | ![]() |
Zdroj: ČKP
dle počtu vozidel v databazi ČKP k 31.12.2007
| Pojišťovna | Tržní podíl % | |
|---|---|---|
| Česká pojišťovna | 37,42 | ![]() |
| Kooperativa | 23,75 | ![]() |
| Česká podnikatelská | 11,10 | ![]() |
| Allianz pojišťovna | 9,31 | ![]() |
| Generali pojišťovna | 8,76 | ![]() |
| ČSOB Pojišťovna | 5,18 | ![]() |
| Uniqa pojišťovna | 2,43 | ![]() |
| Triglav | 1,41 | ![]() |
| Wüstenrot | 0,49 | ![]() |
| Direct | 0,14 | - |
Zdroj: ČKP
| Pojišťovna | Celkem | Neživotní pojištění | Životní pojištění |
|---|---|---|---|
| AIG Czech pojišťovna, a.s. | 560 918 | 560 918 | x |
| Allianz pojišťovna, a.s. | 7 710 573 | 6 452 866 | 1 257 707 |
| Aviva životní pojišťovna, a.s. | 343 888 | x | 343 888 |
| CREDIT SUISSE LIFE & PENSIONS POJIŠŤOVNA A.S. | 1 098 709 | 96 262 | 1 002 447 |
| ČESCOB, úvěrová pojišťovna, a.s. | 103 549 | 103 549 | x |
| Česká kancelář pojistitelů | 3 054 | 3 054 | x |
| Česká podnikatelská pojišťovna, a.s. | 2 075 401 | 1 395 695 | 679 706 |
| Česká pojišťovna ZDRAVÍ a.s. | 197 732 | 197 732 | x |
| Česká pojišťovna a.s. | 33 279 651 | 20 908 172 | 12 371 479 |
| ČSOB Pojišťovna, a.s. | 646 829 | 606 200 | 40 629 |
| ČSOB Pojišťovna, a.s., člen holdingu ČSOB | 5 525 119 | 2 140 978 | 3 384 141 |
| D.A.S. pojišťovna právní ochrany, a.s. | 144 116 | 144 116 | x |
| Evropská Cestovní Pojišťovna, a.s. | 94 739 | 94 739 | x |
| Exportní garanční a pojišťovací společnost, a.s. | 452 277 | 452 277 | x |
| Generali Pojišťovna a.s. | 2 724 045 | 1 965 899 | 758 146 |
| GERLING - Konzern Všeobecná pojišťovací a.s. | 300 115 | 300 115 | x |
| Gothaer Allgemeine Versicherung, org. složka pro ČR | 30 784 | 30 784 | x |
| Hasičská vzájemná pojišťovna, a.s. | 232 001 | 214 203 | 17 798 |
| Komerční pojišťovna, a.s. | 2 349 195 | 1 336 292 | 1 012 903 |
| Kooperativa, pojišťovna, a.s. | 16 504 684 | 13 448 867 | 3 055 817 |
| KRAVAG-SACH | 22 696 | 22 696 | x |
| Nationale-Nederlanden životní pojišťovna, org. složks | 4 808 887 | x | 4 808 887 |
| POJIŠŤOVNA CARDIF PRO VITA, a.s. | 174 881 | 135 284 | 39 597 |
| Pojišťovna České spořitelny, a.s. | 6 281 657 | 2 736 157 | 3 545 500 |
| Pojišťovna Slavia a.s. | 43 916 | 43 916 | x |
| Pojišťovna UNIVERSAL, a.s. | 1 114 | 1 114 | 0 |
| PRVNÍ AMERICKO - ČESKÁ POJIŠŤOVNA, a.s. | 1 381 075 | 165 298 | 1 215 777 |
| Union pojišťovna, a.s. | 252 819 | 245 353 | 7 466 |
| UNIQA pojišťovna, a.s. | 1 795 879 | 1 402 743 | 393 136 |
| VICTORIA VOLKSBANKEN pojišťovna, a.s. | 159 148 | 71 272 | 87 876 |
| Wüstenrot, životní pojišťovna, a.s. | 189 046 | x | 189 046 |
| CELKEM | 89 488 497 | 55 276 551 | 34 211 946 |
Celkové předepsané pojistné se v roce 2002 zvýšilo oproti roku 2001 o 13 % a dosáhlo výše 89,5 mld. korun. Vyšší dynamiku růstu zaznamenalo životní pojištění, u kterého se zvýšilo předepsané pojistné o 21 %, což bylo způsobeno především oblastí soukromého životního pojištění (předepsané pojistné u pojištění pro případ smrti nebo dožití dosáhlo v roce 2002 nárůstu proti roku 2001 o 30,3 %). Podíl životního pojištění na celkovém předepsaném pojistném tak vzrostl na 38,2 %.
U neživotního pojištění byl také docílen pozitivní vývoj, když tato oblast zaznamenala nárůst o 8,6 % na 55,3 mld. korun.
Náklady na pojistné plnění vzrostly celkem o téměř 50 %, z toho u neživotního pojištění o 74 %. Projevil se vliv likvidace povodňových škod ze srpna 2002. I za této situace by měl výsledek hospodaření zůstat kladný. V pojišťovnách působilo 15.214 zaměstnanců a spolupracovalo s nimi 27,5 tis. výhradních pojišťovacích agentů.