Pokud vás zajímá vývoj základních pojistných ukazatelů v jednotlivých letech, pak sledujte naše pojišťovací statistiky. K dispozici jsou výsledky členů České asociace pojišťoven. Asociace je zájmovým sdružením tuzemských komerčních pojišťoven, jejichž podíl členských pojišťoven ČAP na celkovém předepsaném pojistném v ČR 98 %. Z tohoto hlediska je asociace v podstatě reprezentantem českého pojišťovnictví.
Nabízíme vám údaje jak o celkovém předepsaném pojistném, tak i o jeho základních složkách, tj. údaje z oblasti životního a neživotního pojištění.
| Předepsané pojistné v jednotlivých letech | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 | 2001 | 2000 |
dle počtu vozidel v databazi ČKP k 31.12.2007
| Pojišťovna | Počet vozidel | |
|---|---|---|
| Česká pojišťovna | 2 244 130 | ![]() |
| Kooperativa | 1 424 382 | ![]() |
| Česká podnikatelská | 665 702 | ![]() |
| Allianz pojišťovna | 558 636 | ![]() |
| Generali pojišťovna | 525 265 | ![]() |
| ČSOB Pojišťovna | 310 827 | ![]() |
| Uniqa pojišťovna | 145 904 | ![]() |
| Triglav | 84 791 | ![]() |
| Wüstenrot | 29 505 | ![]() |
| Direct | 8 319 | - |
| Celkem | 5 997 461 | ![]() |
Zdroj: ČKP
dle počtu vozidel v databazi ČKP k 31.12.2007
| Pojišťovna | Tržní podíl % | |
|---|---|---|
| Česká pojišťovna | 37,42 | ![]() |
| Kooperativa | 23,75 | ![]() |
| Česká podnikatelská | 11,10 | ![]() |
| Allianz pojišťovna | 9,31 | ![]() |
| Generali pojišťovna | 8,76 | ![]() |
| ČSOB Pojišťovna | 5,18 | ![]() |
| Uniqa pojišťovna | 2,43 | ![]() |
| Triglav | 1,41 | ![]() |
| Wüstenrot | 0,49 | ![]() |
| Direct | 0,14 | - |
Zdroj: ČKP
| Pojišťovna | Celkem | Neživotní pojištění | Životní pojištění |
|---|---|---|---|
| AIG CZECH REPUBLIC pojišťovna, a.s. | 841 842 | 841 842 | x |
| Allianz pojišťovna, a.s. | 8 747 269 | 7 344 389 | 1 402 880 |
| ARAG - pojišťovna právní ochrany, a.s. | 2 204 | 2 204 | x |
| Aviva životní pojišťovna, a.s. | 383 239 | x | 383 239 |
| CREDIT SUISSE LIFE & PENSIONS POJIŠŤOVNA A.S. | 1 255 910 | 90 437 | 1 165 473 |
| Česká kancelář pojistitelů | 2 916 | 2 916 | x |
| Česká podnikatelská pojišťovna, a.s. | 3 049 302 | 2 261 993 | 787 309 |
| Česká pojišťovna ZDRAVÍ a.s. | 190 707 | 190 707 | x |
| Česká pojišťovna a.s. | 37 569 603 | 23 346 519 | 14 223 084 |
| ČSOB Pojišťovna, a.s., člen holdingu ČSOB | 6 027 381 | 2 810 087 | 3 217 294 |
| D.A.S. pojišťovna právní ochrany, a.s. | 160 745 | 160 745 | x |
| Euler Hermes Čescob, úvěrová pojišťovna, a.s. | 120 229 | 120 229 | x |
| Evropská Cestovní Pojišťovna, a.s. | 141 471 | 141 471 | x |
| Exportní garanční a pojišťovací společnost, a.s. | 405 631 | 405 631 | x |
| Generali Pojišťovna a.s. | 4 626 305 | 3 592 183 | 1 034 122 |
| GERLING - Konzern Všeobecná pojišťovací akciová společnost - org. sl. | 211 093 | 211 093 | x |
| Gothaer Allgemeine Versicherung Aktiengesellschaft, org. složka pro ČR | 22 316 | 22 316 | x |
| Hasičská vzájemná pojišťovna a.s. | 296 837 | 280 183 | 16 654 |
| Komerční pojišťovna, a.s. | 3 222 620 | 203 382 | 3 019 238 |
| Kooperativa, pojišťovna, a.s. | 20 023 849 | 15 518 072 | 4 505 777 |
| MAXIMA pojišťovna, a.s. | 24 198 | 24 173 | 25 |
| Nationale-Nederlanden životní pojišťovna | 5 030 076 | x | 5 030 076 |
| POJIŠŤOVNA CARDIF PRO VITA, a.s. | 380 374 | 296 751 | 83 623 |
| Pojišťovna České spořitelny, a.s. | 6 937 473 | 3 120 646 | 3 816 827 |
| Pojišťovna Slavia a.s. | 54 635 | 54 635 | x |
| PRVNÍ AMERICKO - ČESKÁ POJIŠŤOVNA, a.s. | 1 712 701 | 186 880 | 1 525 821 |
| Union pojišťovna, a.s. | 450 042 | 444 650 | 5 392 |
| UNIQA pojišťovna, a.s. | 2 453 204 | 1 979 057 | 474 147 |
| VICTORIA VOLKSBANKEN pojišťovna, a.s. | 198 722 | 74 569 | 124 153 |
| Wüstenrot, životní pojišťovna, a.s. | 240 256 | x | 240 256 |
| CELKEM | 104 783 150 | 633 727 760 | 41 055 390 |
Celkové předepsané pojistné členů České asociace pojišťoven v roce 2003 dosáhlo 104,8 mld. Kč a zvýšilo se oproti předchozímu roku o 17,3 %. Poprvé v historii České republiky tak byla překonána stomiliardová hranice. Vyšší dynamiku růstu zaznamenala oblast životního pojištění, která dosáhla úrovně 41,1 mld. korun a ve srovnání s rokem 2002 rostla o 20,6 %. Podíl životního pojištění na celkovém předepsaném pojistném se tak opět zvýšil a vzrostl na 39,2 %. Oblast neživotního pojištění zaznamenala nárůst 15,3 % na celkových 63,7 mld. korun.
Náklady na pojistná plnění vzrostla o 3,1 % na absolutní hodnotu 59,7 mld. korun. V členských pojišťovnách působilo 15 389 zaměstnanců a pojišťovny spolupracovaly v souhrnu s cca 46 tisíci pojišťovacími zprostředkovateli - fyzickými a právnickými osobami.