Pokud vás zajímá vývoj základních pojistných ukazatelů v jednotlivých letech, pak sledujte naše pojišťovací statistiky. K dispozici jsou výsledky členů České asociace pojišťoven. Asociace je zájmovým sdružením tuzemských komerčních pojišťoven, jejichž podíl členských pojišťoven ČAP na celkovém předepsaném pojistném v ČR 98 %. Z tohoto hlediska je asociace v podstatě reprezentantem českého pojišťovnictví.
Nabízíme vám údaje jak o celkovém předepsaném pojistném, tak i o jeho základních složkách, tj. údaje z oblasti životního a neživotního pojištění.
| Předepsané pojistné v jednotlivých letech | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 | 2001 | 2000 |
dle počtu vozidel v databazi ČKP k 31.12.2007
| Pojišťovna | Počet vozidel | |
|---|---|---|
| Česká pojišťovna | 2 244 130 | ![]() |
| Kooperativa | 1 424 382 | ![]() |
| Česká podnikatelská | 665 702 | ![]() |
| Allianz pojišťovna | 558 636 | ![]() |
| Generali pojišťovna | 525 265 | ![]() |
| ČSOB Pojišťovna | 310 827 | ![]() |
| Uniqa pojišťovna | 145 904 | ![]() |
| Triglav | 84 791 | ![]() |
| Wüstenrot | 29 505 | ![]() |
| Direct | 8 319 | - |
| Celkem | 5 997 461 | ![]() |
Zdroj: ČKP
dle počtu vozidel v databazi ČKP k 31.12.2007
| Pojišťovna | Tržní podíl % | |
|---|---|---|
| Česká pojišťovna | 37,42 | ![]() |
| Kooperativa | 23,75 | ![]() |
| Česká podnikatelská | 11,10 | ![]() |
| Allianz pojišťovna | 9,31 | ![]() |
| Generali pojišťovna | 8,76 | ![]() |
| ČSOB Pojišťovna | 5,18 | ![]() |
| Uniqa pojišťovna | 2,43 | ![]() |
| Triglav | 1,41 | ![]() |
| Wüstenrot | 0,49 | ![]() |
| Direct | 0,14 | - |
Zdroj: ČKP
| Pojišťovna | Celkem | Neživotní | Životní |
|---|---|---|---|
| AEGON Pojišťovna, a.s. | 233 246 | x | 233 246 |
| AIG EUROPE, S.A., pobočka pro Českou republiku | 968 794 | 968 794 | x |
| Allianz pojišťovna, a.s. | 9 597 295 | 6 990 104 | 2 607 191 |
| Aviva životní pojišťovna, a.s. | 788 492 | x | 788 492 |
| AXA životní pojišťovna, a.s. | 1 696 992 | 51 964 | 1 645 028 |
| Česká kancelář pojistitelů | 544 | 544 | x |
| Česká podnikatelská pojišťovna, a.s. | 4 751 560 | 3 536 294 | 1 215 266 |
| Česká pojišťovna ZDRAVÍ a.s. | 205 982 | 205 982 | x |
| Česká pojišťovna a.s | 39 804 939 | 26 241 205 | 13 563 734 |
| ČSOB Pojišťovna, a.s., člen holdingu ČSOB. | 9 055 953 | 3 635 146 | 5 420 807 |
| D.A.S. pojišťovna právní ochrany, a.s | 243 572 | 243 572 | x |
| Evropská Cestovní Pojišťovna, a.s. | 253 058 | 253 058 | x |
| Exportní garanční a pojišťovací společnost, a.s. (EGAP) | 1 381 043 | 1 381 043 | x |
| Generali Pojišťovna a.s. | 7 601 020 | 5 234 779 | 2 366 241 |
| GERLING - Konzern Všeobecná pojišťovací akciová společnost - organizační složka | 192 267 | 192 267 | x |
| Hasičská vzájemná pojišťovna a.s. | 335 407 | 327 098 | 8 309 |
| ING Životní pojišťovna N.V., pobočka pro ČR | 7 266 522 | x | 7 266 522 |
| Komerční pojišťovna, a.s. | 2 211 228 | 324 358 | 1 886 870 |
| Kooperativa, pojišťovna, a.s. | 29 011 229 | 22 109 949 | 6 901 280 |
| POJIŠŤOVNA CARDIF PRO VITA, a.s. | 1 252 758 | 1 049 422 | 203 363 |
| Pojišťovna České spořitelny, a.s. | 6 453 589 | 52 713 | 6 400 876 |
| Pojišťovna VZP, a.s. | 344 714 | 344 714 | x |
| PRVNÍ AMERICKO - ČESKÁ POJIŠŤOVNA, a.s./AMCICO AIG Life | 2 079 383 | 280 312 | 1 799 071 |
| Slavia pojišťovna, a.s. | 96 488 | 96 488 | x |
| UNIQA pojišťovna, a.s. | 3 783 261 | 2 675 098 | 1 108 163 |
| VICTORIA VOLKSBANKEN pojišťovna, a.s. | 294 993 | 77 315 | 217 678 |
| Wüstenrot pojišťovna, pobočka | 135 158 | 132 266 | 2 892 |
| Wüstenrot, životní pojišťovna, a.s. | 229 707 | x | 229 707 |
| CELKEM | 130 269 221 | 76 404 485 | 53 864 736 |
Z předběžných výsledků za rok 2007 vyplývá, že se předepsané pojistné proti meziročně zvýšilo o 8,19 %, když přesáhlo rekordní hranici 130 miliard korun. Větší dynamiku růstu zaznamenalo životní pojištění, které dosáhlo úrovně 53,9 miliard korun (+ 14,04 %). Na tomto pozitivním výsledku má zásluhu především jednorázově placené životní pojištění.
Celý segment neživotního pojištění, který reprezentuje 18 pojistných odvětví, zaznamenal přírůstek + 4,41 %. O téměř 5 % vzrostl počet smluv ve kmeni, když za rok 2007 bylo evidováno 25.944.970 pojistných smluv.