Pokud vás zajímá vývoj základních pojistných ukazatelů v jednotlivých letech, pak sledujte naše pojišťovací statistiky. K dispozici jsou výsledky členů České asociace pojišťoven. Asociace je zájmovým sdružením tuzemských komerčních pojišťoven, jejichž podíl členských pojišťoven ČAP na celkovém předepsaném pojistném v ČR 98 %. Z tohoto hlediska je asociace v podstatě reprezentantem českého pojišťovnictví.
Nabízíme vám údaje jak o celkovém předepsaném pojistném, tak i o jeho základních složkách, tj. údaje z oblasti životního a neživotního pojištění.
| Předepsané pojistné v jednotlivých letech | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 | 2001 | 2000 |
dle počtu vozidel v databazi ČKP k 31.12.2008
| Pojišťovna | Počet vozidel | |
|---|---|---|
| Česká pojišťovna | 2 137 013 | ![]() |
| Kooperativa | 1 377 802 | ![]() |
| Česká podnikatelská | 828 560 | ![]() |
| Allianz pojišťovna | 589 111 | ![]() |
| Generali pojišťovna | 586 292 | ![]() |
| ČSOB Pojišťovna | 353 751 | ![]() |
| Uniqa pojišťovna | 173 441 | ![]() |
| Triglav | 132 837 | ![]() |
| Wüstenrot SK | 43 276 | ![]() |
| Direct | 24 897 | ![]() |
| HVP | 8 509 | ![]() |
| AIG | 2 329 | ![]() |
| Dolnorakouská | 1 694 | ![]() |
| AXA | 1 665 | ![]() |
| Slavia | 1 195 | ![]() |
| Wüstenrot CZ | 941 | ![]() |
| Celkem | 6 263 313 | ![]() |
Zdroj: ČKP
| Pojišťovna | Celkem | Neživotní | Životní |
|---|---|---|---|
| AEGON Pojišťovna, a.s. | 328 058 | x | 328 058 |
| Allianz pojišťovna, a.s. | 9 861 988 | 7 188 103 | 2 673 885 |
| Aviva životní pojišťovna, a.s. | 883 627 | x | 883 627 |
| AXA životní pojišťovna, a.s. | 1 533 459 | 60 501 | 1 472 958 |
| Česká kancelář pojistitelů | 941 | 941 | x |
| Česká podnikatelská pojišťovna, a.s. | 5 425 080 | 4 025 448 | 1 399 632 |
| Česká pojišťovna a.s | 40 386 385 | 26 329 275 | 14 057 110 |
| Česká pojišťovna ZDRAVÍ a.s. | 295 660 | 295 660 | x |
| ČSOB Pojišťovna, a.s., člen holdingu ČSOB. | 9 485 129 | 4 063 326 | 5 421 803 |
| D.A.S. pojišťovna právní ochrany, a.s | 265 426 | 265 426 | x |
| Evropská Cestovní Pojišťovna, a.s. | 268 359 | 268 359 | x |
| Exportní garanční a pojišťovací společnost, a.s. (EGAP) | 904 555 | 904 555 | x |
| Generali Pojišťovna a.s. | 8 579 613 | 5 979 282 | 2 600 331 |
| Hasičská vzájemná pojišťovna a.s. | 400 310 | 387 302 | 13 008 |
| HDI Hanover Versicherung AG, OS | 278 891 | 278 891 | x |
| ING Životní pojišťovna N.V., pobočka pro ČR | 7 902 754 | x | 7 902 754 |
| Komerční pojišťovna, a.s. | 2 030 264 | 321 751 | 1 708 513 |
| Kooperativa, pojišťovna, a.s. | 30 730 010 | 23 317 946 | 7 412 064 |
| Maxima pojišťovna, a.s. | 192 072 | 191 104 | 968 |
| POJIŠŤOVNA CARDIF PRO VITA, a.s. | 1 512 549 | 1 277 707 | 234 842 |
| Pojišťovna České spořitelny, a.s. | 6 680 097 | 86 934 | 6 593 163 |
| Pojišťovna VZP, a.s. | 363 120 | 363 120 | x |
| PRVNÍ AMERICKO - ČESKÁ POJIŠŤOVNA, a.s. - AMCICO AIG Life | 2 168 034 | 290 079 | 1 877 955 |
| Slavia pojišťovna, a.s. | 190 382 | 190 382 | x |
| Triglav pojišťovna a.s. | 692 508 | 692 508 | x |
| UNIQA pojišťovna, a.s. | 4 378 188 | 3 198 136 | 1 180 052 |
| VICTORIA VOLKSBANKEN pojišťovna, a.s. | 372 896 | 103 880 | 269 016 |
| Wüstenrot pojišťovna, pobočka pro Českou republiku | 209 050 | 208 238 | 812 |
| Wüstenrot, životní pojišťovna, a.s. | 254 943 | x | 254 943 |
| CELKEM | 136 574 348 | 80 288 854 | 56 285 494 |
Předběžné výsledky ČAP za loňský rok svědčí o stabilitě pojistného trhu. Po nadprůměrně úspěšném období v roce 2007 vykazuje celkové předepsané pojistné nárůst téměř 5 %. Finanční ani hospodářská krize se tak do pojišťovnictví v roce 2008 zásadně nepromítla.
Tempo růstu životního (4,5 %) a neživotního pojištění (5,2%) se v roce 2008 téměř vyrovnalo: rozdíl tak činí pouhých 0,7 %. Běžně placené životní pojištění významně vzrostlo jak v rámci celkového předepsaného pojistného (7,9 %), tak i v oblasti obchodní produkce, tj. v objemu smluv (v Kč) uzavřených v roce 2008 (13,3 %).
„I přes oslabení finančního sektoru celosvětovou finanční a ekonomickou krizí lze předběžné výsledky za rok 2008 hodnotit jako stabilní a příznivé,“ konstatuje výkonný ředitel ČAP Tomáš Síkora: „Přesto se v následujícím období zpomalení hospodářského růstu zřejmě nevyhne ani pojišťovnictví.“ Meziroční index 2008/2007 zaznamenal 4,9% růst proti více než 8% dynamice z roku předešlého. Aktuální výsledky všech členských pojišťoven ČAP se však i nadále pohybují v příznivých číslech.