Pokud vás zajímá vývoj základních pojistných ukazatelů v jednotlivých letech, pak sledujte naše pojišťovací statistiky. K dispozici jsou výsledky členů České asociace pojišťoven. Asociace je zájmovým sdružením tuzemských komerčních pojišťoven, jejichž podíl členských pojišťoven ČAP na celkovém předepsaném pojistném v ČR 98 %. Z tohoto hlediska je asociace v podstatě reprezentantem českého pojišťovnictví.
Nabízíme vám údaje jak o celkovém předepsaném pojistném, tak i o jeho základních složkách, tj. údaje z oblasti životního a neživotního pojištění.
| Předepsané pojistné v jednotlivých letech | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 | 2001 | 2000 |
Snadno. Rychle. Online. Allianz Direct - specialista na online pojištění.
Loňské únorové odhady České asociace pojišťoven (ČAP) naplnily očekávání pozitivních meziročních výsledků českého pojistného trhu za rok 2009. Ten sice proti roku 2008 zaznamenal zhruba poloviční růst, přesto zásadně nepodlehl vlivům hospodářské krize.
V interview pro Finance.cz uvedl výkonný ředitel ČAP Tomáš Síkora toto: "Musím s potěšením zkonstatovat, že se naše prognózy z počátku roku 2009 naplnily nad očekávání. I přes zpomalení dynamiky tempa růstu, kterou jsme v souvislosti s poklesem světové ekonomiky očekávali, vykazují aktuální údaje členů České asociace pojišťoven meziročně růst předepsaného pojistného o 2,5%. Náš loňský odhad očekávaného růstu byl mezi 1 až 2 procenty, navíc s větší důvěrou v růst v oblasti neživotního pojištění. Překvapením je pro nás právě enormní růst předepsaného životního pojištění o 5,1 %, zejména jednorázového pojištění, které vzrostlo meziročně o celých 16,3 %".
| Pojišťovna | Celkové pojistné (tis. Kč) | Podíl na trhu (v %) |
|---|---|---|
| Česká pojišťovna a.s. | 38 004 689 | 27,2 |
| Kooperativa, pojišťovna, a.s. | 30 991 749 | 22,2 |
| Allianz pojišťovna, a.s. | 10 244 496 | 7,3 |
| ČSOB Pojišťovna, a.s., člen holdingu ČSOB | 9 638 392 | 6,9 |
| Generali Pojišťovna a.s. | 8 912 169 | 6,4 |
| Pojišťovna České spořitelny, a.s. | 6 962 601 | 5,0 |
| Česká podnikatelská pojišťovna, a.s. | 6 186 306 | 4,4 |
| ING Životní pojišťovna N.V., pobočka pro ČR | 6 145 090 | 4,4 |
| Komerční pojišťovna, a.s. | 4 824 610 | 3,4 |
| UNIQA pojišťovna, a.s. | 4 693 401 | 3,4 |
Česká asociace pojišťoven, 25. 1. 2010
| Pojišťovna | Celkem | Neživotní | Životní |
|---|---|---|---|
| AEGON Pojišťovna, a.s. | 671 362 | x | 671 362 |
| Allianz pojišťovna, a.s. | 10 244 496 | 7 258 095 | 2 986 402 |
| Amcico pojišťovna a.s. | 2 137 848 | 284 597 | 1 853 251 |
| Aviva životní pojišťovna, a.s. | 797 246 | x | 797 246 |
| AXA pojišťovna, a.s. | 116 627 | 116 627 | x |
| AXA životní pojišťovna, a.s. | 2 158 847 | 68 266 | 2 090 581 |
| Česká kancelář pojistitelů | 368 | 368 | x |
| Česká podnikatelská pojišťovna, a.s. | 6 186 306 | 4 508 228 | 1 678 077 |
| Česká pojišťovna a.s | 38 004 689 | 24 404 219 | 13 600 470 |
| Česká pojišťovna ZDRAVÍ a.s. | 355 698 | 355 698 | x |
| ČSOB Pojišťovna, a.s., člen holdingu ČSOB | 9 638 392 | 4 074 016 | 5 564 376 |
| D.A.S. pojišťovna právní ochrany, a.s. | 258 932 | 258 932 | x |
| DIRECT Pojišťovna, a.s. | 227 813 | 227 813 | x |
| Evropská Cestovní Pojišťovna, a.s. | 236 120 | 236 120 | x |
| Exportní garanční a pojišťovací společnost, a.s. (EGAP) | 1 240 175 | 1 240 175 | x |
| Generali Pojišťovna a.s. | 8 912 169 | 6 328 052 | 2 584 117 |
| Hasičská vzájemná pojišťovna a.s. | 541 607 | 529 761 | 11 846 |
| HDI Versicherung AG, organizační složka | 279 487 | 279 487 | x |
| ING Životní pojišťovna N.V., pobočka pro ČR | 6 145 090 | x | 6 145 090 |
| Komerční pojišťovna, a.s. | 4 824 610 | 266 237 | 4 558 373 |
| Kooperativa, pojišťovna, a.s. | 30 991 749 | 23 295 618 | 7 696 131 |
| Maxima pojišťovna, a.s. | 208 866 | 207 938 | 928 |
| POJIŠŤOVNA CARDIF PRO VITA, a.s. | 1 709 197 | 1 462 094 | 247 103 |
| Pojišťovna České spořitelny, a.s. | 6 962 601 | 106 788 | 6 855 813 |
| Pojišťovna VZP, a.s. | 380 961 | 380 961 | x |
| Slavia pojišťovna, a.s. | 286 365 | 286 365 | x |
| Triglav pojišťovna a.s. | 712 481 | 712 481 | x |
| UNIQA pojišťovna, a.s. | 4 693 401 | 3 496 886 | 1 196 515 |
| VICTORIA VOLKSBANKEN pojišťovna, a.s. | 443 577 | 118 690 | 324 887 |
| Wüstenrot pojišťovna, pobočka pro Českou republiku | 256 833 | 256 833 | x |
| Wüstenrot, životní pojišťovna, a.s. | 291 440 | x | 291 440 |
| CELKEM | 139 915 353 | 80 761 345 | 59 154 008 |
Česká asociace pojišťoven, 25. 1. 2010