EKONOMICKÉ UKAZATELE - Česko/Slovensko/Polsko/Maďarsko

04.01.2010 | , Reuters
Zpravodajství ČTK


Hlavní ekonomické ukazatele zemí Visegrádské čtyřky, nejnovější oficiální údaje. Naposledy aktualizováno 21.prosince o maďarskou hlavní úrokovou...

...sazbu.

Česko Slovensko Polsko Maďarsko HLAVNÍ SAZBA (pct) 1,00 - 3,50 6,25 HRUBÝ DOMÁCÍ PRODUKT Q3/09 Q3/09 Q3/09 Q3/09 meziroční změna (pct) -4,1 -4,8 +1,7 -7,1

Q2/09 Q2/09 Q2/09 Q2/09

-4,7 -5,5 +1,1 -7,5

2008 2008 2008 2008

+2,3 +6,2 +5,0 +0,6

2007 2007 2007 2007

+6,1 +10,6 +6,7 +1,1 CPI 11/09 11/09 11/09 11/09 meziměsíční změna (pct) +0,2 +0,3 +0,3 +0,3 meziroční změna (pct) +0,5 +0,4 +3,3 +5,2 HICP 11/09 11/09 11/09 11/09 meziměsíční změna (pct) +0,1 +0,3 +0,3 +0,5 meziroční změna (pct) +0,2 0,0 +3,8 +5,2 INFLAČNÍ CÍL (pct) 2009 2009 2009 2009

3,0+/-1 - 2,5+/-1 3,0+/-1

2010 2010 2010

2,0+/-1 - - " - - " - RATINGY DLOUHODOBÝCH ZÁVAZKŮ V CIZÍ MĚNĚ Moody's A1 A1 A2 A2 Standard & Poor's A A A- BBB+ Fitch A+ A+ A- BBB+

[PRAHA/Reuters/Finance.cz]

Autor článku

Články ze sekce: Zpravodajství ČTK