Historie - veřejné finance

20.11.1998 | ,
MAKRODATA A EU


VF

Historická data - veřejné finance

Legenda:

BR Příjmy státního rozpočtu celkem.
    BRT Příjmy státního rozpočtu daňové.
        BRT1 Příjmy státního rozpočtu z daně z příjmu právnických osob.
        BRT2 Příjmy státního rozpočtu z daně z příjmu fyzických osob.
        BRT3 Příjmy státního rozpočtu z daně z přidané hodnoty.
        BRT4 Příjmy státního rozpočtu ze spotřebních daní.
BE Výdaje státního rozpočtu celkem.
    BEN Výdaje státního rozpočtu neinvestiční.
        BEN1 Neinvestiční výdaje státního rozpočtu firmám.
        BEN2 Neinvestiční výdaje státního rozpočtu domácnostem.
    BEI Výdaje státního rozpočtu investiční.

Data:

Kvartál BR BRT BRT1 BRT2 BRT3 BRT4 BE BEN BEN1 BEN2 BEI
1993-Q1 86.4 62.3 14.2 0.1 16.0 7.9 76.0 73.0 3.4 28.8 0.6
1993-Q2 88.8 55.2 18.6 0.3 20.9 8.9 93.6 87.0 6.3 28.9 1.6
1993-Q3 83.4 48.8 17.4 0.4 14.6 9.9 84.7 74.2 3.8 29.4 1.2
1993-Q4 99.4 54.9 20.7 0.7 18.7 10.4 102.6 90.4 15.1 31.0 1.8
1994-Q1 89.3 83.7 19.7 2.6 15.7 8.7 84.4 79.0 6.1 34.8 0.5
1994-Q2 97.5 92.0 14.2 1.1 22.8 11.9 92.7 90.6 5.0 32.0 0.6
1994-Q3 96.7 -8.1 15.3 1.1 20.6 12.2 80.8 70.8 5.5 35.6 0.8
1994-Q4 107.0 66.3 15.4 1.0 24.8 13.3 122.2 99.1 7.4 34.6 1.8
1995-Q1 99.2 91.1 13.8 3.2 18.6 13.0 92.7 86.4 6.4 37.4 0.6
1995-Q2 111.9 108.6 22.9 1.5 24.0 13.2 108.0 97.7 7.6 35.9 2.4
1995-Q3 101.4 -13.9 11.3 1.8 22.3 14.8 97.4 79.5 5.9 39.8 2.3
1995-Q4 127.5 69.6 16.2 2.0 29.9 15.6 134.6 117.4 7.9 42.5 0.2
1996-Q1 107.8 62.8 17.8 8.3 23.0 14.4 106.1 98.9 6.3 36.9 0.4
1996-Q2 121.5 72.2 21.5 6.1 28.0 14.2 124.2 108.3 6.1 39.6 1.0
1996-Q3 118.1 94.1 17.3 7.2 26.0 16.3 117.0 103.0 5.5 37.2 1.5
1996-Q4 135.4 50.9 21.7 8.1 32.3 16.2 136.7 123.7 9.4 40.3 1.9
1997-Q1 106.8 102.5 7.5 8.7 21.9 13.7 115.3 107.3 51.2 7.9 1.5
Zdroj : Mgr. Filip Trojan

Autor článku

Články ze sekce: MAKRODATA A EU