Přečtěte si aktuální informace o přímech státního rozpočtu, výdajích státního rozpočtu a bilanci státního rozpočtu od roku 1990, které jsme pro vás připravili v přehledných tabulkách. Zdrojem dat jsou Ministerstvo financí a Reuters.
| červenec | srpen | září | říjen | listopad | prosinec | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Příjmy státního rozpočtu | mld. Kč | 591,06 | 654,84 | 741,87 | 836,64 | 906,46 | 1012,76 |
| Výdaje státního rozpočtu | mld. Kč | 652,11 | 742,12 | 847 | 930,12 | 1032,39 | 1155,53 |
| Bilance státního rozpočtu | mld. Kč | -61,06 | -87,27 | -105,14 | -91,48 | -125,93 | -142,77 |
Zdroj: Ministerstvo financí ČR
| leden | únor | březen | duben | květen | červen | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Příjmy státního rozpočtu | mld. Kč | 92,57 | 157,70 | 253,37 | 325,97 | 398,95 | 507,64 |
| Výdaje státního rozpočtu | mld. Kč | 81,96 | 180,52 | 278,57 | 393,47 | 480,41 | 570,49 |
| Bilance státního rozpočtu | mld. Kč | +10,61 | -22,82 | -25,20 | -67,50 | -81,47 | -62,86 |
Zdroj: Ministerstvo financí ČR
| červenec | srpen | září | říjen | listopad | prosinec | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Příjmy státního rozpočtu | mld. Kč | 586,57 | 658,62 | 745,95 | 834,51 | 897,92 | 1000,38 |
| Výdaje státního rozpočtu | mld. Kč | 655,58 | 737,29 | 845,51 | 931,24 | 1038,67 | 1156,79 |
| Bilance státního rozpočtu | mld. Kč | -69,01 | -78,67 | -99,56 | -96,73 | -140,76 | -156,42 |
Zdroj: Reuters Pozn.: údaje jsou kumulativní od začátku roku
| leden | únor | březen | duben | květen | červen | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Příjmy státního rozpočtu | mld. Kč | 97,61 | 161,96 | 249,17 | 321,52 | 385,93 | 507,94 |
| Výdaje státního rozpočtu | mld. Kč | 84,52 | 172,56 | 295,11 | 399,75 | 481,28 | 583,60 |
| Bilance státního rozpočtu | mld. Kč | +13,09 | -10,60 | -45,94 | -78,23 | -95,36 | -75,66 |
Zdroj: Reuters Pozn.: údaje jsou kumulativní od začátku roku
| červenec | srpen | září | říjen | listopad | prosinec | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Příjmy státního rozpočtu | mld. Kč | 586,80 | 643,91 | 726,78 | 809,83 | 873,40 | 974,61 |
| Výdaje státního rozpočtu | mld. Kč | 662,96 | 733,49 | 814,07 | 947,92 | 1042,81 | 1167,01 |
| Bilance státního rozpočtu | mld. Kč | -76,16 | -89,58 | -87,30 | -138,09 | -169,41 | -192,39 |
Zdroj: Reuters Pozn.: údaje jsou kumulativní od začátku roku
| leden | únor | březen | duben | květen | červen | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Příjmy státního rozpočtu | mld. Kč | 85,03 | 183,74 | 271,57 | 341,25 | 400,03 | 506,69 |
| Výdaje státního rozpočtu | mld. Kč | 84,54 | 178,35 | 273,91 | 396,91 | 471,44 | 574,95 |
| Bilance státního rozpočtu | mld. Kč | 0,48 | +5,40 | -2,35 | -55,66 | -71,41 | -68,26 |
Zdroj: Reuters Pozn.: údaje jsou kumulativní od začátku roku