Sazby náhrad za používání motorových vozidel 2025
Cestuje-li zaměstnanec na pracovní cestu motorovým vozidlem, dle dohody se zaměstnavatelem to může být motorové vozidlo zaměstnavatele nebo soukromé vozidlo zaměstnance (vlastní nebo vypůjčené). Pokud použije vozidlo zaměstnavatele - nemá zaměstnanec nárok na žádné náhrady za použití vozidla. V případě pracovní cesty soukromým vozidlem, přísluší mu za každý 1 km jízdy základní náhrada. Při použití přívěsu k silničnímu motorovému vozidlu zaměstnavatel sazbu základní náhrady za 1 km jízdy zvýší nejméně o 15 %. Sazbu základní náhrady u nákladních automobilů, autobusů nebo traktorů zaměstnavatel poskytne zaměstnanci nejméně ve dvojnásobné výši, než je stanovená pro osobní silniční motorová vozidla.
| Sazby náhrad za používání motorových vozidel | ||
|---|---|---|
| období | jednostopá vozidla a tříkolky | osobní silniční motorová vozidla |
| od 01/2025 | 1,60 Kč/km | 5,80 Kč/km |
| od 01/2024 | 1,50 Kč/km | 5,60 Kč/km |
| od 01/2023 | 1,40 Kč/km | 5,20 Kč/km |
| od 01/2022 | 1,30 Kč/km | 4,70 Kč/km |
| od 01/2021 | 1,20 Kč/km | 4,40 Kč/km |
| od 01/2020 | 1,10 Kč/km | 4,20 Kč/km |
| od 01/2019 | 1,10 Kč/km | 4,10 Kč/km |
| od 01/2018 | 1,10 Kč/km | 4,00 Kč/km |
| od 01/2017 | 1,00 Kč/km | 3,90 Kč/km |
| od 01/2016 | 1,00 Kč/km | 3,80 Kč/km |
| od 01/2015 | 1,00 Kč/km | 3,70 Kč/km |
| od 01/2014 | 1,00 Kč/km | 3,70 Kč/km |
| od 01/2013 | 1,00 Kč/km | 3,60 Kč/km |
| od 01/2012 | 1,00 Kč/km | 3,70 Kč/km |
| od 01/2011 | 1,00 Kč/km | 3,70 Kč/km |
| od 01/2010 | 1,10 Kč/km | 3,90 Kč/km |
| od 01/2009 | 1,10 Kč/km | 3,90 Kč/km |
| od 01/2008 | 1,10 Kč/km | 4,10 Kč/km |
| 2006-2007 | 1,00 Kč/km | 3,80 Kč/km |
| 2005 | 1,00 Kč/km | 3,80 Kč/km |
| 2004 | 0,90 Kč/km | 3,50 Kč/km |
| 2003 | 0,90 Kč/km | 3,40 Kč/km |
| 2002 | 0,90 Kč/km | 3,40 Kč/km |
| 2001 | 0,90 Kč/km | 3,30 Kč/km |
| 2000 | 0,90 Kč/km | 3,30 Kč/km |
| 1999 | 0,90 Kč/km | 3,30 Kč/km |
| 07/98 - 12/98 | 0,90 Kč/km | 3,30 Kč/km |
| 12/97 - 06/98 | 0,80 Kč/km | 3,20 Kč/km |
| 07/97 - 11/97 | 0,80 Kč/km | 3,10 Kč/km |
| 05/96 - 06/97 | 0,80 Kč/km | 3,00 Kč/km |
| 06/95 - 04/96 | 0,80 Kč/km | 2,90 Kč/km |
| 08/94 - 05/95 | 0,80 Kč/km | 2,80 Kč/km |
| 01/94 - 07/94 | 0,75 Kč/km | 2,60 Kč/km |
| 10/93- 12/93 | 0,70 Kč/km | 2,45 Kč/km |
| 05/93 - 09/93 | 0,65 Kč/km | 2,30 Kč/km |
| 02/93 - 04/93 | 0,60 Kč/km | 2,15 Kč/km |
| 05/92 - 01/93 | 0,55 Kč/km | 2,00 Kč/km |
Šidit, svařovat totálky, kitovat a stáčet tachometry aneb v kůži polského autobazaru. Vyzkoušet pochybné praktiky si teď může každý
Řidiči, držte si klobouky. V nadcházejícím roce se změní řada věcí. Víme, které to budou
Až budete stát v koloně na D1, můžete slavit. Dálniční propojení Prahy a Bratislavy se otevřelo před 45 lety
Test ojetiny: Levná vstupenka do Jaguaru klubu. XF II koupíte za super peníze
Test Mitsubishi ASX 1.3 DI-T Instyle (2025): Levná normální auta pořád existují
