| Země | Měna | Množství | Kód | Kurz | Platnost |
|---|---|---|---|---|---|
| Afghánistán | afghání | 100 | AFN | 32,15 | 31. 7. 2026 |
| Albánie | lek | 100 | ALL | 25,97 | 31. 7. 2026 |
| Alžírsko | dinár | 100 | DZD | 15,92 | 31. 7. 2026 |
| Angola | kwanza | 100 | AOA | 2,31 | 31. 7. 2026 |
| Argentina | peso | 100 | ARS | 1,42 | 31. 7. 2026 |
| Arménie | dram | 100 | AMD | 5,81 | 31. 7. 2026 |
| Aruba | florin | 1 | AWG | 11,84 | 31. 7. 2026 |
| Ázerbájdžán | manat | 1 | AZN | 12,43 | 31. 7. 2026 |
| Bahamy | dolar | 1 | BSD | 21,08 | 31. 7. 2026 |
| Bahrajn | dinár | 1 | BHD | 55,92 | 31. 7. 2026 |
| Bangladéš | taka | 100 | BDT | 17,14 | 31. 7. 2026 |
| Barbados | dolar | 1 | BBD | 10,55 | 31. 7. 2026 |
| Belize | dolar | 1 | BZD | 10,54 | 31. 7. 2026 |
| Bělorusko | rubl | 1 | BYN | 7,26 | 31. 7. 2026 |
| Bermudy | dolar | 1 | BMD | 21,08 | 31. 7. 2026 |
| Bhútán | ngultrum | 100 | BTN | 22,10 | 31. 7. 2026 |
| Bolívie | boliviano | 1 | BOB | 1,79 | 31. 7. 2026 |
| Bosna a Hercegovina | konvertibilní marka | 1 | BAM | 12,38 | 31. 7. 2026 |
| Botswana | pula | 1 | BWP | 1,47 | 31. 7. 2026 |
| Brazílie | real | 1 | BRL | 4,17 | 31. 7. 2026 |
| Brunej | dolar | 1 | BND | 16,40 | 31. 7. 2026 |
| Burundi | frank | 1 000 | BIF | 7,15 | 31. 7. 2026 |
| Curacao a Svatý Martin | gulden | 1 | XCG | 11,84 | 31. 7. 2026 |
| Čína | žen-min-pi | 1 | CNY | 3,12 | 31. 7. 2026 |
| Demokratická republika Kongo | frank | 1 000 | CDF | 9,24 | 31. 7. 2026 |
| Dominikánská republika | peso | 100 | DOP | 36,52 | 31. 7. 2026 |
| Džibutsko | frank | 100 | DJF | 11,87 | 31. 7. 2026 |
| Egypt | libra | 100 | EGP | 41,25 | 31. 7. 2026 |
| Eritrea | nakfa | 1 | ERN | 1,41 | 31. 7. 2026 |
| Etiopie | birr | 100 | ETB | 13,19 | 31. 7. 2026 |
| Falklandy | libra | 1 | FKP | 28,29 | 31. 7. 2026 |
| Fidži | dolar | 1 | FJD | 9,39 | 31. 7. 2026 |
| Filipíny | peso | 100 | PHP | 34,40 | 31. 7. 2026 |
| Francouzská Polynésie | frank CFP | 100 | XPF | 20,35 | 31. 7. 2026 |
| Gambie | dalasi | 100 | GMD | 28,33 | 31. 7. 2026 |
| Ghana | cedi | 1 | GHS | 1,80 | 31. 7. 2026 |
| Gibraltar | libra | 1 | GIP | 28,29 | 31. 7. 2026 |
| Gruzie | lari | 1 | GEL | 8,14 | 31. 7. 2026 |
| Guatemala | quetzal | 1 | GTQ | 2,77 | 31. 7. 2026 |
| Guinea | frank | 1 000 | GNF | 2,41 | 31. 7. 2026 |
| Guyana | dolar | 100 | GYD | 10,14 | 31. 7. 2026 |
| Haiti | gourde | 100 | HTG | 16,15 | 31. 7. 2026 |
| Honduras | lempira | 100 | HNL | 78,82 | 31. 7. 2026 |
| Hongkong | dolar | 1 | HKD | 2,69 | 31. 7. 2026 |
| Chile | peso | 100 | CLP | 2,27 | 31. 7. 2026 |
| Indie | rupie | 100 | INR | 22,10 | 31. 7. 2026 |
| Indonesie | rupie | 1 000 | IDR | 1,17 | 31. 7. 2026 |
| Irák | dinár | 1 000 | IQD | 16,09 | 31. 7. 2026 |
| Írán | rijál | 10 000 | IRR | 0,15 | 31. 7. 2026 |
| Island | koruna | 100 | ISK | 16,98 | 31. 7. 2026 |
| Jamajka | dolar | 100 | JMD | 13,39 | 31. 7. 2026 |
| Jemen | rijál | 100 | YER | 8,85 | 31. 7. 2026 |
| Jižní Afrika | rand | 1 | ZAR | 1,27 | 31. 7. 2026 |
| Jižní Súdán | libra | 100 | SSP | 0,43 | 31. 7. 2026 |
| Jordánsko | dinár | 1 | JOD | 29,77 | 31. 7. 2026 |
| Kajmanské ostrovy | dolar | 1 | KYD | 25,47 | 31. 7. 2026 |
| Kambodža | riel | 1 000 | KHR | 5,22 | 31. 7. 2026 |
| Kapverdy | escudo | 100 | CVE | 21,96 | 31. 7. 2026 |
| Katar | rijál | 1 | QAR | 5,79 | 31. 7. 2026 |
| Kazachstán | tenge | 100 | KZT | 4,44 | 31. 7. 2026 |
| Keňa | šilink | 100 | KES | 16,30 | 31. 7. 2026 |
| KLDR | won | 100 | KPW | 16,21 | 31. 7. 2026 |
| Kolumbie | peso | 1 000 | COP | 6,78 | 31. 7. 2026 |
| Komory | frank | 100 | KMF | 4,93 | 31. 7. 2026 |
| Korejská republika | won | 100 | KRW | 1,46 | 31. 7. 2026 |
| Kostarika | colón | 100 | CRC | 4,70 | 31. 7. 2026 |
| Kuba | peso | 100 | CUP | 87,82 | 31. 7. 2026 |
| Kuvajt | dinár | 1 | KWD | 68,51 | 31. 7. 2026 |
| Kyrgyzstán | som | 100 | KGS | 24,10 | 31. 7. 2026 |
| Laos | kip | 1 000 | LAK | 0,94 | 31. 7. 2026 |
| Lesotho | loti | 1 | LSL | 1,27 | 31. 7. 2026 |
| Libanon | libra | 1 000 | LBP | 0,24 | 31. 7. 2026 |
| Libérie | dolar | 100 | LRD | 11,84 | 31. 7. 2026 |
| Libye | dinár | 1 | LYD | 3,30 | 31. 7. 2026 |
| Macao | pataca | 1 | MOP | 2,61 | 31. 7. 2026 |
| Madagaskar | ariary | 1 000 | MGA | 4,98 | 31. 7. 2026 |
| Malajsie | ringgit | 1 | MYR | 5,16 | 31. 7. 2026 |
| Malawi | kwacha | 100 | MWK | 1,23 | 31. 7. 2026 |
| Maledivy | rufie | 1 | MVR | 1,37 | 31. 7. 2026 |
| Maroko | dirham | 1 | MAD | 2,25 | 31. 7. 2026 |
| Mauricius | rupie | 100 | MUR | 44,99 | 31. 7. 2026 |
| Mauritánie | ouguiya | 100 | MRU | 52,68 | 31. 7. 2026 |
| Mexiko | peso | 1 | MXN | 1,21 | 31. 7. 2026 |
| MMF | ZPČ | 1 | XDR | 28,68 | 31. 7. 2026 |
| Moldavsko | leu | 1 | MDL | 1,22 | 31. 7. 2026 |
| Mongolsko | tugrik | 1 000 | MNT | 5,86 | 31. 7. 2026 |
| Mosambik | metical | 100 | MZN | 33,32 | 31. 7. 2026 |
| Myanmar | kyat | 1 000 | MMK | 10,07 | 31. 7. 2026 |
| Namibie | dolar | 1 | NAD | 1,27 | 31. 7. 2026 |
| Nepál | rupie | 100 | NPR | 13,81 | 31. 7. 2026 |
| Nigérie | naira | 100 | NGN | 1,54 | 31. 7. 2026 |
| Nikaragua | zlatá córdoba | 100 | NIO | 57,59 | 31. 7. 2026 |
| Omán | rijál | 1 | OMR | 54,76 | 31. 7. 2026 |
| Pákistán | rupie | 100 | PKR | 7,59 | 31. 7. 2026 |
| Panama | balboa | 1 | PAB | 21,08 | 31. 7. 2026 |
| Papua Nová Guinea | kina | 1 | PGK | 4,62 | 31. 7. 2026 |
| Paraguay | guaraní | 1 000 | PYG | 3,54 | 31. 7. 2026 |
| Peru | sol | 1 | PEN | 6,23 | 31. 7. 2026 |
| Rumunsko | leu | 1 | RON | 4,61 | 31. 7. 2026 |
| Rusko | rubl | 100 | RUB | 26,39 | 31. 7. 2026 |
| Rwanda | frank | 100 | RWF | 1,44 | 31. 7. 2026 |
| Salvador | colón | 1 | SVC | 2,41 | 31. 7. 2026 |
| Samoa | tala | 1 | WST | 7,57 | 31. 7. 2026 |
| Saúdská Arábie | rijál | 1 | SAR | 5,61 | 31. 7. 2026 |
| Severní Makedonie | denár | 100 | MKD | 39,59 | 31. 7. 2026 |
| Seychely | rupie | 1 | SCR | 1,56 | 31. 7. 2026 |
| Sierra Leone | leone | 1 | SLE | 0,88 | 31. 7. 2026 |
| Singapur | dolar | 1 | SGD | 16,41 | 31. 7. 2026 |
| Somálsko | šilink | 1 000 | SOS | 37,11 | 31. 7. 2026 |
| Spojené arabské emiráty | dirham | 1 | AED | 5,74 | 31. 7. 2026 |
| Srbsko | dinár | 100 | RSD | 20,64 | 31. 7. 2026 |
| Státy střední Afriky | frank CFA | 100 | XAF | 3,69 | 31. 7. 2026 |
| Státy západní Afriky | frank CFA | 100 | XOF | 3,70 | 31. 7. 2026 |
| Súdán | libra | 1 000 | SDG | 35,22 | 31. 7. 2026 |
| Surinam | dolar | 100 | SRD | 56,08 | 31. 7. 2026 |
| Svatá Helena | libra | 1 | SHP | 28,29 | 31. 7. 2026 |
| Svatý Tomáš a Princův ostrov | dobra | 100 | STN | 98,83 | 31. 7. 2026 |
| Svazijsko | lilangeni | 1 | SZL | 1,27 | 31. 7. 2026 |
| Sýrie | libra | 10 000 | SYP | 1 733,94 | 31. 7. 2026 |
| Šalomounovy ostrovy | dolar | 1 | SBD | 2,53 | 31. 7. 2026 |
| Šrí Lanka | rupie | 100 | LKR | 6,28 | 31. 7. 2026 |
| Tádžikistán | somoni | 1 | TJS | 2,29 | 31. 7. 2026 |
| Tanzanie | šilink | 1 000 | TZS | 8,01 | 31. 7. 2026 |
| Thajsko | baht | 100 | THB | 62,98 | 31. 7. 2026 |
| Tchaj-wan | nový dolar | 100 | TWD | 65,21 | 31. 7. 2026 |
| Tonga | pa`anga | 1 | TOP | 8,61 | 31. 7. 2026 |
| Trinidad a Tobago | dolar | 1 | TTD | 3,13 | 31. 7. 2026 |
| Tunisko | dinár | 1 | TND | 7,18 | 31. 7. 2026 |
| Turecko | lira | 100 | TRY | 44,35 | 31. 7. 2026 |
| Turkmenistán | nový manat | 1 | TMT | 6,03 | 31. 7. 2026 |
| Uganda | šilink | 1 000 | UGX | 5,63 | 31. 7. 2026 |
| Ukrajina | hřivna | 100 | UAH | 47,23 | 31. 7. 2026 |
| Uruguay | peso | 100 | UYU | 52,40 | 31. 7. 2026 |
| Uzbekistán | sum | 1 000 | UZS | 1,76 | 31. 7. 2026 |
| Vanuatu | vatu | 100 | VUV | 18,06 | 31. 7. 2026 |
| Venezuela | bolívar | 1 | VEF | - | 31. 7. 2026 |
| Vietnam | dong | 10 000 | VND | 8,02 | 31. 7. 2026 |
| Východokaribská oblast | dolar | 1 | XCD | 7,84 | 31. 7. 2026 |
| Zambie | kwacha | 1 | ZMW | 1,12 | 31. 7. 2026 |
| Zimbabwe | dolar | 1 000 | ZWL | - | 31. 7. 2026 |
Kalkulačka převede měny mezi zadanými částkami valutovým kurzem. Zobrazeny jsou pouze banky a směnárny, které valuty prodávají. Na samostatné stránce najdete přehledný kurzovní lístek.