| Země | Měna | Množství | Kód | Kurz | Platnost |
|---|---|---|---|---|---|
| Afghánistán | afghání | 100 | AFN | 33,61 | 30. 10. 2026 |
| Albánie | lek | 100 | ALL | 26,90 | 30. 10. 2026 |
| Alžírsko | dinár | 100 | DZD | 16,14 | 30. 10. 2026 |
| Angola | kwanza | 100 | AOA | 2,39 | 30. 10. 2026 |
| Argentina | peso | 100 | ARS | 1,42 | 30. 10. 2026 |
| Arménie | dram | 100 | AMD | 6,07 | 30. 10. 2026 |
| Aruba | florin | 1 | AWG | 12,26 | 30. 10. 2026 |
| Ázerbájdžán | manat | 1 | AZN | 12,87 | 30. 10. 2026 |
| Bahamy | dolar | 1 | BSD | 21,81 | 30. 10. 2026 |
| Bahrajn | dinár | 1 | BHD | 57,79 | 30. 10. 2026 |
| Bangladéš | taka | 100 | BDT | 17,61 | 30. 10. 2026 |
| Barbados | dolar | 1 | BBD | 10,92 | 30. 10. 2026 |
| Belize | dolar | 1 | BZD | 10,91 | 30. 10. 2026 |
| Bělorusko | rubl | 1 | BYN | 7,42 | 30. 10. 2026 |
| Bermudy | dolar | 1 | BMD | 21,81 | 30. 10. 2026 |
| Bhútán | ngultrum | 100 | BTN | 22,97 | 30. 10. 2026 |
| Bolívie | boliviano | 1 | BOB | 1,81 | 30. 10. 2026 |
| Bosna a Hercegovina | konvertibilní marka | 1 | BAM | 12,46 | 30. 10. 2026 |
| Botswana | pula | 1 | BWP | 1,50 | 30. 10. 2026 |
| Brazílie | real | 1 | BRL | 4,01 | 30. 10. 2026 |
| Brunej | dolar | 1 | BND | 17,07 | 30. 10. 2026 |
| Burundi | frank | 1 000 | BIF | 7,30 | 30. 10. 2026 |
| Curacao a Svatý Martin | gulden | 1 | XCG | 12,26 | 30. 10. 2026 |
| Čína | žen-min-pi | 1 | CNY | 3,28 | 30. 10. 2026 |
| Demokratická republika Kongo | frank | 1 000 | CDF | 9,45 | 30. 10. 2026 |
| Dominikánská republika | peso | 100 | DOP | 36,12 | 30. 10. 2026 |
| Džibutsko | frank | 100 | DJF | 12,28 | 30. 10. 2026 |
| Egypt | libra | 100 | EGP | 38,99 | 30. 10. 2026 |
| Eritrea | nakfa | 1 | ERN | 1,45 | 30. 10. 2026 |
| Etiopie | birr | 100 | ETB | 13,55 | 30. 10. 2026 |
| Falklandy | libra | 1 | FKP | 29,23 | 30. 10. 2026 |
| Fidži | dolar | 1 | FJD | 9,61 | 30. 10. 2026 |
| Filipíny | peso | 100 | PHP | 34,26 | 30. 10. 2026 |
| Francouzská Polynésie | frank CFP | 100 | XPF | 20,47 | 30. 10. 2026 |
| Gambie | dalasi | 100 | GMD | 29,44 | 30. 10. 2026 |
| Ghana | cedi | 1 | GHS | 1,87 | 30. 10. 2026 |
| Gibraltar | libra | 1 | GIP | 29,23 | 30. 10. 2026 |
| Gruzie | lari | 1 | GEL | 8,50 | 30. 10. 2026 |
| Guatemala | quetzal | 1 | GTQ | 2,86 | 30. 10. 2026 |
| Guinea | frank | 1 000 | GNF | 2,48 | 30. 10. 2026 |
| Guyana | dolar | 100 | GYD | 10,45 | 30. 10. 2026 |
| Haiti | gourde | 100 | HTG | 16,73 | 30. 10. 2026 |
| Honduras | lempira | 100 | HNL | 81,22 | 30. 10. 2026 |
| Hongkong | dolar | 1 | HKD | 2,78 | 30. 10. 2026 |
| Chile | peso | 100 | CLP | 2,20 | 30. 10. 2026 |
| Indie | rupie | 100 | INR | 22,97 | 30. 10. 2026 |
| Indonesie | rupie | 1 000 | IDR | 1,20 | 30. 10. 2026 |
| Irák | dinár | 1 000 | IQD | 14,44 | 30. 10. 2026 |
| Írán | rijál | 10 000 | IRR | 0,12 | 30. 10. 2026 |
| Island | koruna | 100 | ISK | 17,91 | 30. 10. 2026 |
| Jamajka | dolar | 100 | JMD | 13,81 | 30. 10. 2026 |
| Jemen | rijál | 100 | YER | 9,25 | 30. 10. 2026 |
| Jižní Afrika | rand | 1 | ZAR | 1,31 | 30. 10. 2026 |
| Jižní Súdán | libra | 100 | SSP | 0,39 | 30. 10. 2026 |
| Jordánsko | dinár | 1 | JOD | 30,81 | 30. 10. 2026 |
| Kajmanské ostrovy | dolar | 1 | KYD | 26,36 | 30. 10. 2026 |
| Kambodža | riel | 1 000 | KHR | 5,35 | 30. 10. 2026 |
| Kapverdy | escudo | 100 | CVE | 22,09 | 30. 10. 2026 |
| Katar | rijál | 1 | QAR | 5,99 | 30. 10. 2026 |
| Kazachstán | tenge | 100 | KZT | 4,81 | 30. 10. 2026 |
| Keňa | šilink | 100 | KES | 16,79 | 30. 10. 2026 |
| KLDR | won | 100 | KPW | 16,78 | 30. 10. 2026 |
| Kolumbie | peso | 1 000 | COP | 6,87 | 30. 10. 2026 |
| Komory | frank | 100 | KMF | 4,97 | 30. 10. 2026 |
| Korejská republika | won | 100 | KRW | 1,63 | 30. 10. 2026 |
| Kostarika | colón | 100 | CRC | 4,83 | 30. 10. 2026 |
| Kuba | peso | 100 | CUP | 90,89 | 30. 10. 2026 |
| Kuvajt | dinár | 1 | KWD | 70,78 | 30. 10. 2026 |
| Kyrgyzstán | som | 100 | KGS | 24,95 | 30. 10. 2026 |
| Laos | kip | 1 000 | LAK | 0,97 | 30. 10. 2026 |
| Lesotho | loti | 1 | LSL | 1,31 | 30. 10. 2026 |
| Libanon | libra | 1 000 | LBP | 0,24 | 30. 10. 2026 |
| Libérie | dolar | 100 | LRD | 12,91 | 30. 10. 2026 |
| Libye | dinár | 1 | LYD | 3,40 | 30. 10. 2026 |
| Macao | pataca | 1 | MOP | 2,70 | 30. 10. 2026 |
| Madagaskar | ariary | 1 000 | MGA | 4,77 | 30. 10. 2026 |
| Malajsie | ringgit | 1 | MYR | 5,38 | 30. 10. 2026 |
| Malawi | kwacha | 100 | MWK | 1,27 | 30. 10. 2026 |
| Maledivy | rufie | 1 | MVR | 1,42 | 30. 10. 2026 |
| Maroko | dirham | 1 | MAD | 2,22 | 30. 10. 2026 |
| Mauricius | rupie | 100 | MUR | 46,29 | 30. 10. 2026 |
| Mauritánie | ouguiya | 100 | MRU | 54,04 | 30. 10. 2026 |
| Mexiko | peso | 1 | MXN | 1,15 | 30. 10. 2026 |
| MMF | ZPČ | 1 | XDR | 29,51 | 30. 10. 2026 |
| Moldavsko | leu | 1 | MDL | 1,22 | 30. 10. 2026 |
| Mongolsko | tugrik | 1 000 | MNT | 6,06 | 30. 10. 2026 |
| Mosambik | metical | 100 | MZN | 34,49 | 30. 10. 2026 |
| Myanmar | kyat | 1 000 | MMK | 10,42 | 30. 10. 2026 |
| Namibie | dolar | 1 | NAD | 1,31 | 30. 10. 2026 |
| Nepál | rupie | 100 | NPR | 14,36 | 30. 10. 2026 |
| Nigérie | naira | 100 | NGN | 1,62 | 30. 10. 2026 |
| Nikaragua | zlatá córdoba | 100 | NIO | 59,60 | 30. 10. 2026 |
| Omán | rijál | 1 | OMR | 56,66 | 30. 10. 2026 |
| Pákistán | rupie | 100 | PKR | 7,89 | 30. 10. 2026 |
| Panama | balboa | 1 | PAB | 21,81 | 30. 10. 2026 |
| Papua Nová Guinea | kina | 1 | PGK | 4,71 | 30. 10. 2026 |
| Paraguay | guaraní | 1 000 | PYG | 3,74 | 30. 10. 2026 |
| Peru | sol | 1 | PEN | 6,31 | 30. 10. 2026 |
| Rumunsko | leu | 1 | RON | 4,56 | 30. 10. 2026 |
| Rusko | rubl | 100 | RUB | 27,04 | 30. 10. 2026 |
| Rwanda | frank | 100 | RWF | 1,48 | 30. 10. 2026 |
| Salvador | colón | 1 | SVC | 2,49 | 30. 10. 2026 |
| Samoa | tala | 1 | WST | 7,71 | 30. 10. 2026 |
| Saúdská Arábie | rijál | 1 | SAR | 5,81 | 30. 10. 2026 |
| Severní Makedonie | denár | 100 | MKD | 39,68 | 30. 10. 2026 |
| Seychely | rupie | 1 | SCR | 1,53 | 30. 10. 2026 |
| Sierra Leone | leone | 1 | SLE | 0,96 | 30. 10. 2026 |
| Singapur | dolar | 1 | SGD | 17,06 | 30. 10. 2026 |
| Somálsko | šilink | 1 000 | SOS | 38,41 | 30. 10. 2026 |
| Spojené arabské emiráty | dirham | 1 | AED | 5,94 | 30. 10. 2026 |
| Srbsko | dinár | 100 | RSD | 20,73 | 30. 10. 2026 |
| Státy střední Afriky | frank CFA | 100 | XAF | 3,72 | 30. 10. 2026 |
| Státy západní Afriky | frank CFA | 100 | XOF | 3,73 | 30. 10. 2026 |
| Súdán | libra | 1 000 | SDG | 36,45 | 30. 10. 2026 |
| Surinam | dolar | 100 | SRD | 58,35 | 30. 10. 2026 |
| Svatá Helena | libra | 1 | SHP | 29,23 | 30. 10. 2026 |
| Svatý Tomáš a Princův ostrov | dobra | 100 | STN | 99,42 | 30. 10. 2026 |
| Svazijsko | lilangeni | 1 | SZL | 1,31 | 30. 10. 2026 |
| Sýrie | libra | 10 000 | SYP | 1 795,10 | 30. 10. 2026 |
| Šalomounovy ostrovy | dolar | 1 | SBD | 2,66 | 30. 10. 2026 |
| Šrí Lanka | rupie | 100 | LKR | 6,56 | 30. 10. 2026 |
| Tádžikistán | somoni | 1 | TJS | 2,37 | 30. 10. 2026 |
| Tanzanie | šilink | 1 000 | TZS | 8,31 | 30. 10. 2026 |
| Thajsko | baht | 100 | THB | 64,67 | 30. 10. 2026 |
| Tchaj-wan | nový dolar | 100 | TWD | 66,90 | 30. 10. 2026 |
| Tonga | pa`anga | 1 | TOP | 8,86 | 30. 10. 2026 |
| Trinidad a Tobago | dolar | 1 | TTD | 3,24 | 30. 10. 2026 |
| Tunisko | dinár | 1 | TND | 7,25 | 30. 10. 2026 |
| Turecko | lira | 100 | TRY | 43,67 | 30. 10. 2026 |
| Turkmenistán | nový manat | 1 | TMT | 6,24 | 30. 10. 2026 |
| Uganda | šilink | 1 000 | UGX | 5,13 | 30. 10. 2026 |
| Ukrajina | hřivna | 100 | UAH | 48,12 | 30. 10. 2026 |
| Uruguay | peso | 100 | UYU | 54,28 | 30. 10. 2026 |
| Uzbekistán | sum | 1 000 | UZS | 1,82 | 30. 10. 2026 |
| Vanuatu | vatu | 100 | VUV | 18,59 | 30. 10. 2026 |
| Venezuela | bolívar | 1 | VEF | - | 30. 10. 2026 |
| Vietnam | dong | 10 000 | VND | 8,45 | 30. 10. 2026 |
| Východokaribská oblast | dolar | 1 | XCD | 8,11 | 30. 10. 2026 |
| Zambie | kwacha | 1 | ZMW | 1,08 | 30. 10. 2026 |
| Zimbabwe | dolar | 1 000 | ZWL | - | 30. 10. 2026 |
Kalkulačka převede měny mezi zadanými částkami valutovým kurzem. Zobrazeny jsou pouze banky a směnárny, které valuty prodávají. Na samostatné stránce najdete přehledný kurzovní lístek.