Zahraniční stravné řeší zákoník práce v § 170. Zaměstnanci přísluší při zahraniční pracovní cestě zahraniční stravné v cizí měně. Sjedná-li zaměstnavatel nebo určí před vysláním zaměstnance na zahraniční pracovní cestu základní sazbu zahraničního stravného, musí tato základní sazba činit v celých měnových jednotkách, s přihlédnutím k podmínkám zahraniční pracovní cesty a způsobu stravování, nejméně 75 % (u členů posádek plavidel vnitrozemské plavby nejméně 50 %) základní sazby zahraničního stravného stanovené pro příslušný stát. Nestanoví-li zaměstnavatel výši procenta stravného, určí zaměstnanci zahraniční stravné z výše základní sazby zahraničního stravného.
Výši zahraničního stravného určí zaměstnavatel ze základní sazby zahraničního stravného sjednané nebo stanovené pro stát, ve kterém zaměstnanec stráví v kalendářním dni nejvíce času.
Zaměstnanci přísluší zahraniční stravné ve výši základní sazby, jestliže doba strávená mimo území České republiky trvá v kalendářním dni déle než 18 hodin. Trvá-li tato doba déle než 12 hodin, nejvýše však 18 hodin, poskytne zaměstnavatel zaměstnanci zahraniční stravné ve výši dvou třetin této sazby zahraničního stravného, a ve výši jedné třetiny této sazby zahraničního stravného, trvá-li doba strávená mimo území České republiky 12 hodin a méně, avšak alespoň 1 hodinu. Trvá-li doba strávená mimo území České republiky méně než 1 hodinu, zahraniční stravné se neposkytuje.
Bylo-li zaměstnanci během zahraniční pracovní cesty poskytnuto bezplatné jídlo, přísluší zaměstnanci zahraniční stravné ve výši základní sazby snížené za každé bezplatné jídlo až o hodnotu
Nesjedná-li zaměstnavatel nižší hodnotou snížení zahraničního stravného, nebo ji neurčí před vysláním zaměstnance na zahraniční pracovní cestu, přísluší zaměstnanci zahraniční stravné výše uvedené.
| Základní sazby zahraničního stravného | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Země – Evropa | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| Albánie | 35 EUR | 35 EUR | 35 EUR | 40 EUR | 40 EUR | 40 EUR | 40 EUR | 40 EUR | 40 EUR |
| Andorra | 40 EUR | 40 EUR | 45 EUR | 45 EUR | 45 EUR | 45 EUR | 50 EUR | 50 EUR | 50 EUR |
| Belgie | 50 EUR | 50 EUR | 50 EUR | 50 EUR | 50 EUR | 50 EUR | 50 EUR | 50 EUR | 50 EUR |
| Bělorusko | 45 EUR | 45 EUR | 45 EUR | 45 EUR | 45 EUR | 45 EUR | 45 EUR | 45 EUR | 45 EUR |
| Bosna a Hercegovina | 35 EUR | 35 EUR | 40 EUR | 40 EUR | 40 EUR | 40 EUR | 40 EUR | 40 EUR | 40 EUR |
| Bulharsko | 35 EUR | 35 EUR | 35 EUR | 40 EUR | 40 EUR | 40 EUR | 40 EUR | 40 EUR | 45 EUR |
| Černá Hora | 35 EUR | 35 EUR | 35 EUR | 35 EUR | 35 EUR | 35 EUR | 40 EUR | 45 EUR | 45 EUR |
| Dánsko | 50 EUR | 50 EUR | 55 EUR | 55 EUR | 55 EUR | 60 EUR | 60 EUR | 65 EUR | 65 EUR |
| Estonsko | 40 EUR | 40 EUR | 40 EUR | 40 EUR | 40 EUR | 40 EUR | 45 EUR | 45 EUR | 45 EUR |
| Finsko | 50 EUR | 50 EUR | 50 EUR | 50 EUR | 50 EUR | 55 EUR | 55 EUR | 65 EUR | 65 EUR |
| Francie | 45 EUR | 45 EUR | 45 EUR | 45 EUR | 50 EUR | 50 EUR | 50 EUR | 50 EUR | 50 EUR |
| Chorvatsko | 35 EUR | 35 EUR | 35 EUR | 35 EUR | 40 EUR | 40 EUR | 45 EUR | 50 EUR | 50 EUR |
| Irsko | 45 EUR | 45 EUR | 50 EUR | 50 EUR | 50 EUR | 50 EUR | 50 EUR | 55 EUR | 55 EUR |
| Island | 55 EUR | 55 EUR | 60 EUR | 60 EUR | 60 EUR | 60 EUR | 65 EUR | 65 EUR | 65 EUR |
| Itálie | 45 EUR | 45 EUR | 45 EUR | 50 EUR | 50 EUR | 50 EUR | 50 EUR | 55 EUR | 55 EUR |
| Kazachstán | 45 EUR | 45 EUR | 45 EUR | 45 EUR | 45 EUR | 45 EUR | 45 EUR | 45 EUR | 45 EUR |
| Kypr | 40 EUR | 40 EUR | 40 EUR | 40 EUR | 40 EUR | 40 EUR | 45 EUR | 45 EUR | 45 EUR |
| Lichtenštejnsko | 60 CHF | 60 CHF | 60 CHF | 60 CHF | 65 CHF | 65 CHF | 70 CHF | 75 CHF | 75 CHF |
| Litva | 40 EUR | 40 EUR | 40 EUR | 40 EUR | 40 EUR | 40 EUR | 40 EUR | 40 EUR | 45 EUR |
| Lotyšsko | 40 EUR | 40 EUR | 40 EUR | 40 EUR | 40 EUR | 40 EUR | 45 EUR | 45 EUR | 45 EUR |
| Lucembursko | 45 EUR | 45 EUR | 50 EUR | 50 EUR | 50 EUR | 50 EUR | 55 EUR | 55 EUR | 55 EUR |
| Maďarsko | 35 EUR | 35 EUR | 35 EUR | 35 EUR | 40 EUR | 40 EUR | 45 EUR | 50 EUR | 50 EUR |
| Severní Makedonie | 35 EUR | 35 EUR | 35 EUR | 35 EUR | 35 EUR | 35 EUR | 40 EUR | 40 EUR | 40 EUR |
| Malta | 45 EUR | 45 EUR | 50 EUR | 50 EUR | 50 EUR | 50 EUR | 50 EUR | 50 EUR | 50 EUR |
| Moldavsko | 40 EUR | 40 EUR | 40 EUR | 40 EUR | 40 EUR | 45 EUR | 45 EUR | 45 EUR | 45 EUR |
| Monako | 45 EUR | 45 EUR | 45 EUR | 45 EUR | 45 EUR | 45 EUR | 45 EUR | 45 EUR | 45 EUR |
| Německo | 45 EUR | 45 EUR | 45 EUR | 45 EUR | 45 EUR | 45 EUR | 45 EUR | 45 EUR | 45 EUR |
| Nizozemsko | 45 EUR | 50 EUR | 50 EUR | 50 EUR | 50 EUR | 50 EUR | 50 EUR | 50 EUR | 50 EUR |
| Norsko | 55 EUR | 55 EUR | 60 EUR | 60 EUR | 60 EUR | 60 EUR | 65 EUR | 65 EUR | 65 EUR |
| Polsko | 35 EUR | 40 EUR | 40 EUR | 40 EUR | 40 EUR | 45 EUR | 45 EUR | 50 EUR | 50 EUR |
| Portugalsko a Azory | 40 EUR | 40 EUR | 40 EUR | 40 EUR | 40 EUR | 40 EUR | 40 EUR | 45 EUR | 45 EUR |
| Rakousko | 45 EUR | 45 EUR | 45 EUR | 45 EUR | 45 EUR | 45 EUR | 45 EUR | 45 EUR | 45 EUR |
| Rumunsko | 35 EUR | 35 EUR | 35 EUR | 35 EUR | 40 EUR | 40 EUR | 40 EUR | 45 EUR | 45 EUR |
| Rusko | 45 EUR | 45 EUR | 45 EUR | 45 EUR | 45 EUR | 45 EUR | 45 EUR | 45 EUR | 45 EUR |
| Řecko | 40 EUR | 40 EUR | 40 EUR | 40 EUR | 40 EUR | 40 EUR | 40 EUR | 40 EUR | 40 EUR |
| Slovensko | 35 EUR | 35 EUR | 35 EUR | 35 EUR | 35 EUR | 35 EUR | 35 EUR | 35 EUR | 40 EUR |
| Slovinsko | 35 EUR | 35 EUR | 35 EUR | 40 EUR | 40 EUR | 40 EUR | 40 EUR | 40 EUR | 40 EUR |
| Španělsko | 40 EUR | 40 EUR | 45 EUR | 45 EUR | 45 EUR | 45 EUR | 50 EUR | 50 EUR | 50 EUR |
| Švédsko | 50 EUR | 50 EUR | 50 EUR | 55 EUR | 55 EUR | 60 EUR | 65 EUR | 65 EUR | 65 EUR |
| Švýcarsko | 75 CHF | 75 CHF | 75 CHF | 75 CHF | 75 CHF | 75 CHF | 75 CHF | 75 CHF | 75 CHF |
| Ukrajina | 45 EUR | 45 EUR | 45 EUR | 45 EUR | 45 EUR | 45 EUR | 45 EUR | 45 EUR | 45 EUR |
| Velká Británie | 45 GBP | 45 GBP | 45 GBP | 45 GBP | 45 GBP | 45 GBP | 45 GBP | 45 GBP | 45 GBP |
| Země – ostatní – pouze výběr * | |||||||||
| Austrálie a Oceánie | 55 USD | 55 USD | 60 USD | 60 USD | 60 USD | 65 USD | 65 USD | 70 USD | 70 USD |
| Brazílie | 55 USD | 55 USD | 55 USD | 55 USD | 55 USD | 60 USD | 60 USD | 60 USD | 60 USD |
| Čína | 45 EUR | 45 EUR | 45 EUR | 45 EUR | 45 EUR | 45 EUR | 45 EUR | 50 EUR | 50 EUR |
| Egypt | 35 EUR | 35 EUR | 35 EUR | 35 EUR | 35 EUR | 45 EUR | 50 EUR | 50 EUR | 50 EUR |
| Indie | 45 EUR | 45 EUR | 45 EUR | 45 EUR | 45 EUR | 45 EUR | 45 EUR | 45 EUR | 45 EUR |
| Irák | 40 EUR | 40 EUR | 40 EUR | 40 EUR | 40 EUR | 45 EUR | 50 EUR | 55 EUR | 55 EUR |
| Irán | 40 EUR | 40 EUR | 40 EUR | 40 EUR | 40 EUR | 40 EUR | 40 EUR | 40 EUR | 40 EUR |
| Japonsko | 65 USD | 65 USD | 65 USD | 65 USD | 65 USD | 65 USD | 65 USD | 65 USD | 65 USD |
| Jihoafrická republika | 40 EUR | 40 EUR | 40 EUR | 40 EUR | 40 EUR | 40 EUR | 40 EUR | 50 EUR | 50 EUR |
| Kanada | 50 USD | 50 USD | 50 USD | 50 USD | 50 USD | 50 USD | 50 USD | 50 USD | 50 USD |
| Kuba | 45 EUR | 50 EUR | 50 EUR | 55 EUR | 55 EUR | 60 EUR | 60 EUR | 60 EUR | 60 EUR |
| Kuvajt | 40 EUR | 40 EUR | 40 EUR | 40 EUR | 40 EUR | 40 EUR | 40 EUR | 40 EUR | 45 EUR |
| Malajsie | 40 USD | 40 USD | 45 USD | 45 USD | 45 USD | 45 USD | 45 USD | 45 USD | 45 USD |
| Mexiko | 50 USD | 50 USD | 50 USD | 50 USD | 50 USD | 50 USD | 50 USD | 50 USD | 50 USD |
| Spojené státy americké | 55 USD | 55 USD | 60 USD | 60 USD | 60 USD | 60 USD | 60 USD | 65 USD | 70 USD |
| Tunisko | 45 EUR | 45 EUR | 45 EUR | 45 EUR | 45 EUR | 50 EUR | 50 EUR | 50 EUR | 50 EUR |
| Turecko | 40 EUR | 40 EUR | 40 EUR | 40 EUR | 40 EUR | 40 EUR | 40 EUR | 45 EUR | 50 EUR |
*Poznámka: Uvedeny jsou pouze vybrané země. Pokud hodláte zjistit sazby i u dalších zemí, naleznete je v konkrétním předpisu. Pro rok 2026 je to vyhláška č. 489/2025 Sb., pro rok 2025 je to vyhláška č. 373/2024 Sb., pro rok 2024 vyhláška č. 341/2023 Sb., pro rok 2023 vyhláška č. 401/2022 Sb., pro 2022 vyhláška č. 462/2021 Sb., pro 2021 vyhláška č. 510/2020 Sb., pro 2020 vyhláška č. 310/2019 Sb.), případně na stránkách ministerstva financí.