Tabulka: Slevy na dani v letech 2026 – 2012
| Slevy na dani | od 2024 | 2023, 2022 | 2021 | 2020–2012 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| roční | měsíční | roční | měsíční | roční | měsíční | roční | měsíční | |
| Na poplatníka | 30 840 Kč | 2 570 Kč | 30 840 Kč | 2 570 Kč | 27 840 Kč | 2 320 Kč | 24 840 Kč | 2 070 Kč |
| Na druhého z manželů bez příjmů* | 24 840 Kč | 2 070 Kč | 24 840 Kč | 2 070 Kč | 24 840 Kč | 2 070 Kč | 24 840 Kč | 2 070 Kč |
| Na druhého z manželů bez příjmů* – držitele ZTP/P | 49 680 Kč | 4 140Kč | 49 680 Kč | 4 140 Kč | 49 680 Kč | 4 140Kč | 49 680 Kč | 4 140Kč |
| Invalidní důchod prvního a druhého stupně | 2 520 Kč | 210 Kč | 2 520 Kč | 210 Kč | 2 520 Kč | 210 Kč | 2 520 Kč | 210 Kč |
| Invalidní důchod třetího stupně | 5 040 Kč | 420 Kč | 5 040 Kč | 420 Kč | 5 040 Kč | 420 Kč | 5 040 Kč | 420 Kč |
| Držitel průkazu ZTP/P | 16 140 Kč | 1 345 Kč | 16 140 Kč | 1 345 Kč | 16 140 Kč | 1 345 Kč | 16 140 Kč | 1 345 Kč |
| Student | zrušeno | zrušeno | 4 020 Kč | 335 Kč | 4 020 Kč | 335 Kč | 4 020 Kč | 335 Kč |
Tabulka: Daňové zvýhodnění na dítě 2026 – 2014
| Daňové zvýhodnění | 2026 – 2022, 2021*** | 2020 – 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| roční | měsíční | roční | měsíční | roční | měsíční | roční | měsíční | roční | měsíční | roční | měsíční | |
| na první dítě | 15 204 Kč | 1 267 Kč | 15 204 Kč | 1 267 Kč | 13 404 Kč | 1 117 Kč | 13 404 Kč | 1 117 Kč | 13 404 Kč | 1 117 Kč | 13 404 Kč | 1 117 Kč |
| na druhé dítě | 22 320 Kč | 1 860 Kč | 19 404 Kč | 1 617 Kč | 19 404 Kč | 1 617 Kč | 17 004 Kč | 1 417 Kč | 15 804 Kč | 1 317 Kč | 13 404 Kč | 1 117 Kč |
| na třetí a každé další dítě | 27 840 Kč | 2 320 Kč | 24 204 Kč | 2 017 Kč | 24 204 Kč | 2 017 Kč | 20 604 Kč | 1 717 Kč | 17 004 Kč | 1 417 Kč | 13 404 Kč | 1 117 Kč |
| na první dítě (pokud má ZTP/P) |
30 408 Kč | 2 534 Kč | 30 408 Kč | 2 534 Kč | 26 808 Kč | 2 234 Kč | 26 808 Kč | 2 234 Kč | 26 808 Kč | 2 234 Kč | 26 808 Kč | 2 234 Kč |
| na druhé dítě (pokud má ZTP/P) |
44 640 Kč | 3 720 Kč | 38 808 Kč | 3 234 Kč | 38 808 Kč | 3 234 Kč | 34 008 Kč | 2 834 Kč | 31 608 Kč | 2 634 Kč | 26 808 Kč | 2 234 Kč |
| na třetí a každé další dítě pokud má ZTP/P) |
55 680 Kč | 4 640 Kč | 48 408 Kč | 4 034 Kč | 48 408 Kč | 4 034 Kč | 41 208 Kč | 3 434 Kč | 34 008 Kč | 2 834 Kč | 26 808 Kč | 2 234 Kč |