| Celkem | |||||
| z přidané hodnoty | |||||
| spotřební daně | |||||
| z příjmů práv. osob | |||||
| z příjmů fyz. osob | |||||
| silniční | |||||
| (+ dálniční poplatky) | |||||
| dědická, darovací, z převodu nemovitostí | |||||
| clo | |||||
| ostatní | |||||
| daňové příjmy OÚ a obcí (celkem) | |||||
Poznámka: * předběžné údaje
Zdroj: HN 29.6.1998
| Celkem | |||||
| z přidané hodnoty | |||||
| spotřební daně | |||||
| z příjmů práv. osob | |||||
| z příjmů fyz. osob | |||||
| silniční | |||||
| (+ dálniční poplatky) | |||||
| dědická, darovací, z převodu nemovitostí | |||||
| clo | |||||
| ostatní | |||||
| daňové příjmy OÚ a obcí (celkem) | |||||
Poznámka: * předběžné údaje
Zdroj: HN 29.6.1998