| Fond | základní jmění (mil. Kč) | podíl IPB k 23.8. 1998 | podíl IPB k 24.8. 1998 |
| IF Bohatství | |||
| IF Obch. sl. a cest. ruchu | |||
| Křišťálový IF | |||
| Rentiérský IF | |||
| RIF | |||
| RIF | |||
Zdroj: LN 27.8. 1998
| Fond | základní jmění (mil. Kč) | podíl IPB k 23.8. 1998 | podíl IPB k 24.8. 1998 |
| IF Bohatství | |||
| IF Obch. sl. a cest. ruchu | |||
| Křišťálový IF | |||
| Rentiérský IF | |||
| RIF | |||
| RIF | |||
Zdroj: LN 27.8. 1998