| do 18 000 | ||
| 18 001 - 24 000 | ||
| 24 001 - 30 000 | ||
| 30 001 - 36 000 | ||
| 36 001 - 42 000 | ||
| 42 001 - 48 000 | ||
| 48 001 - 54 000 | ||
| 54 001 - 60 000 | ||
| 60 001 - 66 000 | ||
| 66 001 - 72 000 | ||
| 72 001 - 78 000 | ||
| 78 001 - 84 000 | ||
| 84 001 - 90 000 | ||
| 90 001 - 96 000 | ||
| 96 001 - 102 000 | ||
| 102 001 - 108 000 | ||
| 108 001 - 114 000 | ||
| 114 001 a více | ||
| Počet domácností | 3 836 040 | 3 824 411 |
| Průměr na osobu v Kč | 33 705 | 61 499 |
Zdroj: Finanční noviny 28.4.1998