| ||||
| Kapitola | ||||
| Příjmy celkem | ||||
| DPH | ||||
| Spotřební daně | ||||
| DPPO 1) | ||||
| DPFO 2) ze závislé činnosti | ||||
| DPFO 2) srážková | ||||
| Clo | ||||
| Pojistné | ||||
| v tom: důchodové pojistné | ||||
| Nedaňové příjmy | ||||
| Výdaje celkem | ||||
| Běžné výdaje | ||||
| Sociální výdaje | ||||
| v tom: důchody | ||||
| Investice | ||||
Pozn.: 1) Daň z příjmů právnických osob, 2) Daň z příjmů fyzických
osob
A*) odchylka skutečnosti za leden až květen od alikvótního podílu
1 na plnění rozpočtu (41,7 %) v procentních bodech
Zdroj:HN 2.6.1998