| průměr (Kč/h) | |
| prezidenti velkých podniků | 304,14 |
| ved. prac. v obch. službách | 217,78 |
| ved. prac. odbytových útvarů | 200,50 |
| ved. prac. v průmyslu | 195,83 |
| odborní prac. v bankovnictví a pojišťovnictví | 103,38 |
| horníci | 94,26 |
| účetní | 92,12 |
| učitelé | 85,05 |
| lékaři (mimo zubních lékařů) | 79,28 |
| uklízeči v nemocnicích a hotelích | 33,14 |
Zdroj: LN 18.8. 1998