| 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 (odhad) | |
| Obyvetelstvo (mil.) | |||||
| HDP (mld. USD) | |||||
| Reálný HDP (% změny) | |||||
| Hrubé domácí investice (%HDP) | |||||
| Hrubé domácí úspory (%HDP) | |||||
| Schodek státního rozpočtu (% HDP) | |||||
| Směnný kurz - konec roku (CZK/USD) | |||||
| Směnný kurz -průměr (CZK/USD) | |||||
| Index spotřebitelských cen (%) | |||||
| Devizové rezervy (mld. USD) | |||||
Zdroj: HN 23.10. 1998