Zhodnocení majetku vybraných otevřených podílových fondů v
roce 1997
| Správce | Fond
| ČOJ na PL | ČOJ na PL
| ČOJ na PL | ČOJ na PL
| ČOJ na PL | ČOJ na PL
| Změna(%) | Změna(%)
| Změna(%) | Změna(%)
|
| | 1.4.1996
| 1.7.1996 | 14.10.1996
| 30.12.1996 | 3.2.1997
| 3.3.1997 | 3.3.1997/ /3.2.1997
| 3.3.1997/ /30.12.1996
| 3.3.1997/ /1.7.1996
| 3.3.1997/ /1.4.1996
|
| Credis IS | Credis-český PF
| n/a | 1792,70
| 1810,00 | 1722,70
| 1819,80 | 1921,60
| 5,59 | 11,55
| 7,19 |
|
| Credianstalt | Akciový PF |
1,011 | 1,079
| 1,065 | 1,011
| 1,097 | 1,263
| 15,13 | 24,93
| 17,05 | 24,93
|
| Creditanstalt | Obl. A peněž. PF
| 1,205 | 1,255
| 1,237 | 1,247
| 1,253 | 1,254
| 0,08 | 0,56
| -0,08 | 4,07
|
| OB Invest | Kvanto OPF |
n/a | 324,70
| 339,60 | 316,60
| 318,20 | 318,00
| -0,06 | 0,44
| -2,06 |
|
| Pioneer Trust | Růstový spoř. program
| 1,033151 | 1,05979
| 1,097787 | 1,09849
| 1,143711 | 1,183634
| 3,49 | 7,75
| 11,69 | 14,57
|
| První Investiční | Investiční rozvojový
| 1,20 | 1,23
| 1,24 | 1,16
| 1,17 | 1,17
| 0,00 | 0,86
| -4,88 | -2,50
|
| Spořitelní IS | Rentinvest |
0,99 | 1,01
| 1,04 | 1,04
| 1,05 | 1,06
| 0,95 | 1,92
| 4,95 | 7,07
|
| Spořitelní IS | Bondinvest |
5217,00 | 5362,50
| 5474,00 | 5601,50
| 5651,50 | 5698,5 | 0,83
| 1,73 | 6,27 | 9,23
|
| Spořitelní IS | Sporoinvest
| n/a | n/a
| 1,0251 | 1,0439
| 1,0535 | 1,0606 | 0,67
| 1,60 | |
|
| ŽB-Trust | Živnobanka OPF |
10509,00 | 11109,00
| 11511,00 | 11355,00
| 11594 | 12001 | 3,51
| 5,69 | 8,03 | 14,20
|
| Index PX 50 |
500,80 | 544,40
| 538,40 | |
530,80 | 567,70 | 606,60
| 6,85 | 14,20 | 11,42
| 21,12 |
Zdroj: Ekonom 20. - 26. 3. 1997