- Vysvětlivky:
- - ČOJ – čisté obchodní jmění na jeden podílový list
- VÝKON. ZA 1M – výkonnost za období poslední jeden měsíc
- VÝKON. ZA 12M - výkonnost za období posledních dvanáct měsíců
- VÝKONNOST – skutečná celková procentuální návratnost za dané období vypočtená z prodejních cen, ve kterých jsou zahrnuty příp. nákupní přirážky u OPF a dále příp. - hrubé výnosy nebo dividendy vyplacené podílníkům nebo akcionářům.
- ZMĚNA – procentuální změna kurzu za dané období
- Všechny číselné údaje ve sloupcích “ZMĚNA” a “VÝKONNOST” reprezentují procentuální změnu dané hodnoty pro příslušný časový interval (výjimkou je výkonnost od vzniku u OPF, která je anualizována).
- U indexů označuje symbol “*” cenový index (price index) a symbol “!” index návratnosti (total return index)
| Fondy s největším nárůstem ČOJ za poslední měsíc | ||
FOND | SPRÁVCE | VÝKON. ZA 1M |
| IPB AKCIOVÝ | PEVNÍ INVESTIČNÍ | 19,33 |
| DIVIDENDOVÝ PF | INVETWAY | 13,04 |
| ALPHA-EFFECT | KIS | 11,65 |
| AKRO-SVĚT | AKRO IS | 8,63 |
| FORUM | INVESTAGE | 6,47 |
| MEZ. AKCIOVÝ FOND | EXPANDIA | 4,06 |
| CS DYNAMICKÝ | CREDIT SUISSE AM | 3,59 |
| PIONEER TRUST | PIONER | 3,37 |
| 2. PODÍLOVÝ | FIO | 3,22 |
| OB KVANTO SVĚT | O.B.KVANTO | 2,99 |
| Fondy s největším nárůstem ČOJ za posledních 12 měsíců | ||
FOND | SPRÁVCE | VÝKON. ZA 12M |
| INVESTWAY | 851,63 |
| IPB AKCIOVÝ | PRVNÍ INVESTIČNÍ | 34,45 |
| ALPH-EFFECT | KIS | 33,11 |
| ING INT.CZECH EQUITY | ING INV.MAN.CR | 32,79 |
| AG 21 FOND | INVESTAGE | 28,32 |
| PROSPERITA | D.S.INVEST | 26,65 |
| RUSTOVÝ OPF AKCIÍ | CITICORP | 24,36 |
| FOND ZAR. ODKUPU | PRVNÍ INVESTI ČNÍ | 23,28 |
| PIONEER TRUST | PIONEER | 21,72 |
| IPB VÝNOSOVÝ | PRVNÍ INVESTI ČNÍ | 18,81 |
| Fondy s největším nárůstem ČOJ od 1.1.1999 | ||
FOND | SPRÁVCE | VÝKON. OD 1.1.99 |
|
| 40,26 |
|
| 32,24 |
|
| 29,02 |
|
| 26,84 |
|
| 26,17 |
|
| 24,78 |
|
| 16,02 |
|
| 15,73 |
|
| 15,39 |
|
| 13,92 |
| Fondy s největším nárůstem ČOJ od 1.1.1998 | ||
FOND | SPRÁVCE | VÝKON. OD 1.1.98 |
| ING INV. MAN.CR | 47,79 |
| KOS ÍŘ | NEWTON IS | 45,96 |
| PRAD ĚD | NEWTON IS | 42,47 |
| ALPHA-EFFECT | KIS | 36,34 |
| RUST. OPF DLUHOPISU | CITICORP | 26,89 |
| BONDINVEST | SIS | 26,76 |
| AG 7 BOND | INVESTAGE | 26,32 |
| IKS BALANCOVANÝ | IKS KB | 26,27 |
| SPOROINVEST | SIS | 23,62 |
| ING INT.-CZEH MM | ING INV.MAN.CR | 21,35 |
Zdroj: FOND SHOP č. 23/99