| Parametr | |||
| základní jmění (mil. Kč) | |||
| počet platících účastníků (v tis.) | |||
| počet evidovaných účastníků (v tis.) | |||
| odhad podílu trhu evidovaných účastníků | |||
| aktiva (mil. Kč) | |||
| čistý zisk v roce 1994 (v mil. Kč) | |||
| čistý zisk v roce 1995 (v mil. Kč) | |||
| čistý zisk v roce 1996 (v mil. Kč) | |||
| čistý zisk v roce 1997 (v mil. Kč) | |||
Zdroj:LN 1.6.1998