| Název fondu | Správce | ČOJ celkem (v mld. Kč) | ČOJ na PL/akcii (v Kč) | Kurz (v Kč) | Diskont (v %) | Termín otevření |
| RIF | PAIS | 14,3 | 1490 | 905 | 39 | do 2000 |
| SPIF Český | SIS | 8,7 | 449 | 371 | 17 | do konce 1998 |
| Komerční banka IF | IKS KB | 7,6 | 813 | 510 | 37 | neurčeno |
| SPIF Výnosový | SIS | 5,7 | 295 | 184 | 38 | 1999 |
| IF Živnobanka | ŽB-Trust | 2,4 | 618 | 375 | 39 | neurčeno |
| SPIF Všeobecný | SIS | 2,0 | 101 | 59 | 41 | 2000 |
| IF Bohetství | PAIS | 2,0 | 1623 | 1025 | 37 | 2000 |
| Rentiérský IF 1.IN | PAIS | 1,9 | 1069 | 685 | 36 | 2000 |
| IKS KB Plus PF | IKS KB | 1,8 | 293 | 195 | 33 | neurčeno |
| 2. SPIF | SIS | 1,7 | 1381 | 830 | 40 | 1999 |
| Zlazý IF Kvanto | O.B. Invest | 1,3 | 424 | 302 | 29 | do konce 1998 |
| PPF Čaeský PF | PPF | 1,1 | 1353 | 828 | 39 | neurčeno |
| Živnobanka PF | ŽB-Trust | 1,0 | 565 | 346 | 39 | březen 2000 |
| Kvanto IPF | O.B.Invest | 0,9 | 500 | 369 | 26 | do konce 1998 |
| PF YSE akcionářů | LinhArt | 0,7 | 1072 | 578 | 54 | neurčeno |
| PPF Moravskoslezský PF | PPF | 0,5 | 1368 | 829 | 39 | neurčeno |
| PF Pravidelných příjmů 1.IN | PAIS | 0,3 | 409 | 301 | 26 | do konce 1998 |
| PF Prosperity 1.IN | PAIS | 0,3 | 354 | 265 | 25 | do konce 1998 |
| Zlatý UF Kvanto | O.B.Invest | 0,2 | 315 | 256 | 19 | do konce 1998 |
Pozn: Údaje jsou orientační
Zdroj: MF Dnes 18.6.1998