Vliv zvýšení sazby důchodového pojištění o 2,4 procentního bodu

Finance.cz
Autor: Finance.cz
11. 6. 1999

Sdílet

Vliv zvýšení sazby důchodového pojištění o 2,4 procentního bodu
Čistý měsíční příjem zaměstnance s 2 dětmi a závislou manželkou

Pojistné na sociální zabezpečení zvýšeno u zaměstnance z 8,0 % na 8,6
Hrubý měsíční příjem
pojistné na SZ
pojistné zdrav.
Daň z příjmu*)
čistý měs. příjem
.
souč.
návrh
.
souč.
návrh
souč.
návrh
4000320344 18000 35003476
6000480516 27000 52005214
8000640688 36000 70006952
10000800860 450255255 84958435
120009601032 540525510 99759918
1500012001290 675915900 1221012135
1700013601462 76511991179 1367613594
2000016001720 90017191699 1578115681
2500020002150 112525992599 1927619166
3000024002580 135036573607 2259422464
5000040004300 225090018905 3474934545

Zdroj: HN 7.9. 1998

Více o autorovi