| Trh | Počet prodejů | Nominální hodnota * | Tržba * | Tržba ** | Zisk * |
| BCPP | |||||
| RM-S | |||||
| celkem | |||||
Pozn.. * - v milionech, ** - tržba v kurzu, tzn. počet peodaných akcií krát kurz ke dni prodeje v mil. Kč
Zdroj: LN 9.9.1998
| Trh | Počet prodejů | Nominální hodnota * | Tržba * | Tržba ** | Zisk * |
| BCPP | |||||
| RM-S | |||||
| celkem | |||||
Pozn.. * - v milionech, ** - tržba v kurzu, tzn. počet peodaných akcií krát kurz ke dni prodeje v mil. Kč
Zdroj: LN 9.9.1998