| Služby soukromý sektor | 42,1 % |
| Průmysl, stavebnictví | 24,8 % |
| Soukromá potřeba | 17,9 % |
| Služby veřejný sektor | 8,6 % |
| Ostatní | 4,1 % |
| Zemědělství | 2,5 % |
Zdroj: HN z 11. 4. 2000
| Služby soukromý sektor | 42,1 % |
| Průmysl, stavebnictví | 24,8 % |
| Soukromá potřeba | 17,9 % |
| Služby veřejný sektor | 8,6 % |
| Ostatní | 4,1 % |
| Zemědělství | 2,5 % |
Zdroj: HN z 11. 4. 2000