| . | ||||||
| . | důchodců | |||||
| . | ||||||
| . | ||||||
| Bydlení celkem | ||||||
| nájem | ||||||
| elektřina | ||||||
| plyn | ||||||
| ústřední topení | ||||||
| paliva | ||||||
| Celkem procent | ||||||
| Čisté příjmy | ||||||
| Podíl nákladů na bydlení na čistém peněžním příjmu v % | ||||||
Zdroj: HN 30.6.1998
| . | ||||||
| . | důchodců | |||||
| . | ||||||
| . | ||||||
| Bydlení celkem | ||||||
| nájem | ||||||
| elektřina | ||||||
| plyn | ||||||
| ústřední topení | ||||||
| paliva | ||||||
| Celkem procent | ||||||
| Čisté příjmy | ||||||
| Podíl nákladů na bydlení na čistém peněžním příjmu v % | ||||||
Zdroj: HN 30.6.1998