| Allianz | ||
| Česká Kooperativa | ||
| ČS Živnostenská pojišťovna | ||
| IPB Pojišťovna | ||
| Generali Pojišťovna | ||
| Moravskoslezská Kooperativa | ||
| Nationale-Nederlanden | ||
Zdroj: MF Dnes 25.6.1998
| Allianz | ||
| Česká Kooperativa | ||
| ČS Živnostenská pojišťovna | ||
| IPB Pojišťovna | ||
| Generali Pojišťovna | ||
| Moravskoslezská Kooperativa | ||
| Nationale-Nederlanden | ||
Zdroj: MF Dnes 25.6.1998