| SPT Telecom | ||
| EuroTel | ||
| ČEZ | ||
| Tabák | ||
| Unipetrol | ||
| společnost | ||
| České dráhy | ||
| Spolchemie | ||
| Škoda Plzeň | ||
| Chemapol | ||
| Syntezia | ||
Poznámka: * podle počtu zaměstnanců v roce 1996
Zdroj: LN 19.6.1998
| SPT Telecom | ||
| EuroTel | ||
| ČEZ | ||
| Tabák | ||
| Unipetrol | ||
| společnost | ||
| České dráhy | ||
| Spolchemie | ||
| Škoda Plzeň | ||
| Chemapol | ||
| Syntezia | ||
Poznámka: * podle počtu zaměstnanců v roce 1996
Zdroj: LN 19.6.1998