| procenta | mld. Kč | |
| obchod, opravy | 20,68 | 197,18 |
| potravinářský prům. | 19,20 | 48,63 |
| výroby kovů | 14,71 | 37,25 |
| výroby strojů | 13,35 | 33,81 |
| výr. dopr. Prostředků | 11,43 | 28,94 |
| chemický průmysl | 8,89 | 22,52 |
| peněžnictví | 7,54 | 71,91 |
| dřevozpracující průmysl | 6,85 | 17,34 |
| textilní průmysl | 6,47 | 16,39 |
| výr. el. přístrjů | 5,83 | 14,77 |
| pronájem přístrojů | 5,67 | 54,05 |
| výroba skla | 4,62 | 11,69 |
| stavebnictví | 3,61 | 34,38 |
Zdroj: LN 24.8. 1998