Makroekonomické ukazatele ve světě

Finance.cz
Autor: Finance.cz
18. 11. 1998

Sdílet

Makroekonomické ukazatele ve světě
konjunkturní a finanční ukazatele 1996 1997
1997
1998
6 789 1011121 234 56
HDP b)
USA2,43,8 3,1-- 3,9--3,7 --3,9 --3,6
Japonsko3,60,9 -0,3-- 1,0---0,2 ---3,7 ---1,8
SRN1,42,2 2,9-- 2,4--2,4 --3,8 --1,7
V. Británie2,33,5 3,4-- 3,8--2,9 --3,0 --2,6
Francie1,52,3 2,3-- 2,6--3,2 --3,4 --3,0
Itálie0,71,5 1,9-- 1,9--2,8 --2,5 --1,1
Rakousko1,62,5 1,5-- 2,8--3,6 --4,4 --4,0
Průmyslová výroba
USA2,74,8 3,83,74,7 5,55,65,6 5,95,54,9 4,33,84,4 3,7
Japonsko2,64,2 7,95,03,4 4,21,6-2,1 -1,0-3,3-3,1 -4,6-6,7-6,5 -7,4
SRN-1,13,3 3,05,92,7 -0,33,44,2 2,87,14,3 5,34,75,3 1,7
V. Británie1,21,4 2,52,72,8 1,52,00,5 -0,1-0,4-0,2 1,11,20,8 0,2
Francie1,13,7 2,73,63,6 3,57,35,4 7,36,57,1 8,95,16,7 5,3
Itálie-1,72,2 4,93,64,2 6,74,74,9 8,12,32,1 9,10,3-0,5 4,0
Rakousko f)2,18,5 -0,21,87,9 2,96,59,2 15,08,26,0 3,34,1- -
Míra inflace
USA2,92,3 2,32,22,2 2,22,21,8 1,71,61,4 1,41,41,7 1,7
Japonsko0,21,7 2,21,92,1 2,42,52,1 1,82,01,9 2,20,40,5 0,5
SRN1,51,8 1,71,92,1 1,91,81,9 1,81,31,1 1,11,41,3 1,2
V. Británie2,53,1 2,93,33,5 3,63,73,7 3,63,43,4 3,54,04,2 3,7
Francie2,01,2 1,01,01,5 1,31,01,3 1,10,50,7 0,81,01,0 1,0
Itálie3,91,8 1,41,61,5 1,41,61,6 1,51,61,8 1,71,81,7 1,8
Rakousko1,91,3 1,21,11,2 1,01,11,0 1,01,21,0 1,01,21,0 0,9
Míra nezaměstnanosti
USA e)5,44,9 5,04,84,9 4,94,71,6 4,64,74,6 4,74,34,3 4,5
Japonsko3,43,4 3,53,43,4 3,43,53,5 3,53,53,6 3,94,14,1 4,1
SRN10,311,5 11,011,411,4 11,211,211,3 11,812,612,6 12,111,411,2 11,0
V. Británie e)7,55,6 5,75,55,3 5,25,25,1 5,15,04,9 4,94,84,8 4,8
Francie12,512,6 12,612,512,5 12,512,512,4 12,412,112,1 12,011,911,9 11,9
Itálie e)12,112,2 12,511,711,7 11,712,212,2 12,212,212,2 12,512,512,5 12,5
Rakousko e)7,07,1 5,95,85,8 6,06,77,3 8,29,29,0 7,97,36,6 6,1
Devizový kurz h)
Japonsko108,82121,0 14,40115,2118,0 120,5121,2125,1 129,4129,4126,0 128,8131,9134,9 140,5
SRN1,5051,734 1,7261,7921,842 1,7901,7571,737 1,7771,8171,813 1,8271,8151,775 1,791
V. Británie i)1,5611,637 1,6441,6721,606 1,6021,6341,689 1,6581,6371,642 1,6611,6781,634 1,650
Francie5,1155,837 5,8266,0356,208 6,0155,8955,808 5,9556,0836,083 6,1226,0835,953 6,007
Itálie15421703 169517431800 174517181695 174317871788 178917931749 1764
Rakousko10,5512,20 12,1512,612,95 12,5812,3612,19 12,5112,7712,76 12,8412,7712,47 12,60
EU (ECU)0,7880,882 0,8800,9050,932 0,9100,8900,878 0,9000,9190,919 0,9220,9170,902 0,912
Cena ropy
BRENT d)20,2019,15 17,6718,3818,58 18,4119,9819,22 17,2515,1914,17 13,1213,4314,43 12,16

Pozn: a) meziroční tempa růstu v danném období, b) meziroční tempa růstu v danném čtvrtletí, d) rmínovaná cena ropy BRENT, Londýn, USD/b, Financial Times - denní kotace, e) národní pojetí, f) bez sektoru energetiky, h) denní průměry spotových kurzů národních měn vzhledem k americkému dolaru, i) USD za 1GBP

Zdroj: Ekonom 13.11. 1998

Více o autorovi