| Vývoj hrubého domácího produktu od roku 1990 (v mld. Kč ve stálých cenách roku 1994) | ||
| 1990 | ||
| 1991 | ||
| 1992 | ||
| 1993 | ||
| 1994 | ||
| 1995 | ||
| 1996 | ||
| 1997 | ||
| 1998 3. Odb. | ||
Ekonomika je v krizi, což potvrdily i včera vydané údaje Českého statistického úřadu. Podle nich ve třetím čtvrtletí v porovnání se stejným obdobím loňského roku pokračoval radikální pokles HDP o nečekaných 2,9 procenta. Výkon hospodářství od ledna tak poklesl o 2,1 procenta.
Zdroj: HN 16.12. 1998