Úroveň tržeb v průmyslu z průmyslové činnosti byla v
listopadu 1999 po sezonním očištění vyšší než v říjnu1999 o 7,6 %. V roce 1998 po sezonním očištění klesala průměrně měsíčně o 0,78 %, v lednu až listopadu 1999 rostla průměrně měsíčně o 1,08 %.Měsíční mzda v průmyslu po sezonním očištění se v roce 1998 zvyšovala průměrně měsíčně o 0,6
0 %, v lednu až listopadu 1999 rostla v průměru o 0,35 %.V listopadu1999 průměrná měsíční mzda v průmyslu vzrostla ve srovnání s říjnem 1999 o 1,7 %.| Průměrná měsíční mzda v průmyslu v Kč | ||||
| . | Původní údaje | Sezonně očištěné | ||
| 1998 | 1999 | 1998 | 1999 | |
| Leden | 10 964 | 11 498 | 11 478 | 12 067 |
| Únor | 10 406 | 11 017 | 11 491 | 12 246 |
| Březen | 11 131 | 12 089 | 11 673 | 12 703 |
| Duben | 11 650 | 12 311 | 11 784 | 12 465 |
| Květen | 12 233 | 12 719 | 11 960 | 12 483 |
| Červen | 12 211 | 13 060 | 11 894 | 12 708 |
| Červenec | 12 174 | 12 830 | 12 046 | 12 713 |
| Srpen | 11 379 | 12 398 | 11 799 | 12 837 |
| Září | 11 480 | 12 389 | 11 943 | 12 878 |
| Říjen | 12 134 | 12 871 | 11 969 | 12 710 |
| Listopad | 13 724 | 14 813 | 12 076 | 12 932 |
| Prosinec | 13 068 | - | 12 447 | - |
| Průměr od počátku roku | 11 876 | 12 539 | 11 876 | 12 613 |
Zdroj: ČSÚ