| Celkový počet smluv HÚ | 6 188 | 5 552 | 10 280 | 9 007 |
| z toho: FO | 5 676 | 5 450 | 9 083 | 8 717 |
| - PO | 512 | 102 | 1 197 | 290 |
| Celkový objem HÚ v mil. Kč | 9 088 | 5 521 | 18 335 | 10 638 |
| Průměrná výše HÚ v tis. Kč | 1 469 | 994 | 1 784 | 1 181 |
| Počet smluv HÚ s nárokem na SFP | 2 023 | 1 998 | 3 713 | 3 683 |
| z toho: uplatněných žádostí | 1 456 | 1 431 | 3 481 | 3 451 |
| -počet pořizovaných bytů | 2 394 | 2 242 | 4 608 | 3 959 |
| Celkový objem HÚ s nárokem na SFP v mil. Kč | 2 127 | 1 860 | 3 994 | 3 543 |
| Průměrná výše HÚ s nárokem na SFP v tis. Kč | 1 051 | 931 | 1 076 | 962 |
Poznámka: HÚ - hypotéční úvěry, FO - fyzické osoby, PO - právnické osoby, SFP - státní finanční podpora
Zdroj: Finanční noviny 28.4.1998