| . | místní a I. pásmo | II. pásmo | III. pásmo | ||||||
| min. | 1998 | 1999 | Změna (%) | 1998 | 1999 | Změna (%) | 1998 | 1999 | Změna (%) |
| 1 | |||||||||
| 2 | |||||||||
| 3 | |||||||||
| 5 | |||||||||
| 10 | |||||||||
| 15 | |||||||||
| 20 | |||||||||
| 30 | |||||||||
| 1 | |||||||||
| 2 | |||||||||
| 3 | |||||||||
| 5 | |||||||||
| 10 | |||||||||
| 15 | |||||||||
| 20 | |||||||||
| 30 | |||||||||
Pozn: Ceny v roce 1999 vycházejí z návrhu, který schválilo ministerstvo financí
Zdroj: MF Dnes 19.11. 1998