| Kód | Měna | Kolik | Devizy | Valuty | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nákup | Prodej | Nákup | Prodej | ||||
| AUD | Australský dolar | 1 | 14,35 | 15,08 | 14,20 | 15,23 | |
| CAD | Kanadský dolar | 1 | 14,48 | 15,22 | 14,33 | 15,37 | |
| DKK | Dánská koruna | 1 | 3,15 | 3,31 | - | - | |
| EUR | Euro | 1 | 23,53 | 24,73 | 23,29 | 24,97 | |
| GBP | Britská libra | 1 | 27,20 | 28,59 | 26,92 | 28,87 | |
| HUF | Maďarský forint | 100 | 6,73 | 7,07 | 6,66 | 7,14 | |
| CHF | Švýcarský frank | 1 | 25,60 | 26,91 | 25,33 | 27,17 | |
| JPY | Japonský jen | 100 | 12,66 | 13,31 | 12,53 | 13,44 | |
| NOK | Norská koruna | 1 | 2,14 | 2,24 | - | - | |
| NZD | Novozélandský dolar | 1 | 11,81 | 12,42 | - | - | |
| PLN | Polský zlotý | 1 | 5,55 | 5,83 | 5,49 | 5,89 | |
| SEK | Švédská koruna | 1 | 2,16 | 2,27 | - | - | |
| USD | Americký dolar | 1 | 20,29 | 21,33 | 20,08 | 21,54 | |
Kalkulačka převede měny mezi zadanými částkami valutovým kurzem. Zobrazeny jsou pouze banky a směnárny, které valuty prodávají. Na samostatné stránce najdete přehledný kurzovní lístek.