| Banka | Devizy | Valuty | Platnost | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Nákup | Prodej | Nákup | Prodej | ||
| Air Bank, a. s. | 23,56 | 25,17 | - | - | 1. 5. 2026 |
| Česká národní banka | - | - | - | - | 30. 4. 2026 |
| Česká spořitelna, a.s. | 23,79 | 25,01 | 23,55 | 25,25 | 2. 5. 2026 |
| Československá obchodní banka, a. s. | 23,74 | 25,03 | 23,74 | 25,03 | 30. 4. 2026 |
| Exchange VIP | - | - | 24,25 | 24,55 | 2. 5. 2026 |
| Exchange, s. r. o. | 24,32 | 24,40 | 24,25 | 24,55 | 2. 5. 2026 |
| Komerční banka, a.s. | 23,45 | 25,27 | 23,30 | 25,42 | 30. 4. 2026 |
| mBank | 23,63 | 25,10 | - | - | 30. 4. 2026 |
| MONETA Money Bank | 23,48 | 25,31 | 23,54 | 25,25 | 30. 4. 2026 |
| Oberbank | 23,77 | 24,99 | - | - | 30. 4. 2026 |
| Raiffeisenbank a.s. | 23,52 | 25,22 | 23,08 | 25,66 | 1. 5. 2026 |
| UniCredit Bank | 23,50 | 25,20 | 23,13 | 25,57 | 30. 4. 2026 |
Kalkulačka převede měny mezi zadanými částkami valutovým kurzem. Zobrazeny jsou pouze banky a směnárny, které valuty prodávají. Na samostatné stránce najdete přehledný kurzovní lístek.