| Kód | Měna | Kolik | Devizy | Valuty | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nákup | Prodej | Nákup | Prodej | ||||
| AUD | Australský dolar | 1 | 14,49 | 15,54 | 14,25 | 15,75 | |
| CAD | Kanadský dolar | 1 | 14,60 | 15,66 | 14,37 | 15,88 | |
| DKK | Dánská koruna | 1 | 3,14 | 3,36 | - | - | |
| EUR | Euro | 1 | 23,44 | 25,14 | 23,09 | 25,52 | |
| GBP | Britská libra | 1 | 27,40 | 29,38 | 26,97 | 29,81 | |
| HUF | Maďarský forint | 100 | 6,41 | 6,87 | - | - | |
| CHF | Švýcarský frank | 1 | 24,83 | 26,63 | 24,41 | 26,98 | |
| JPY | Japonský jen | 100 | 13,13 | 14,08 | 12,90 | 14,25 | |
| NOK | Norská koruna | 1 | 2,18 | 2,33 | - | - | |
| NZD | Novozélandský dolar | 1 | 11,69 | 12,54 | 11,51 | 12,72 | |
| PLN | Polský zlotý | 1 | 5,40 | 5,79 | - | - | |
| SEK | Švédská koruna | 1 | 2,08 | 2,23 | - | - | |
| USD | Americký dolar | 1 | 20,31 | 21,78 | 19,99 | 22,10 | |
Kalkulačka převede měny mezi zadanými částkami valutovým kurzem. Zobrazeny jsou pouze banky a směnárny, které valuty prodávají. Na samostatné stránce najdete přehledný kurzovní lístek.