| Kód | Měna | Kolik | Devizy | Valuty | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nákup | Prodej | Nákup | Prodej | ||||
| AUD | Australský dolar | 1 | 14,41 | 15,46 | 14,19 | 15,68 | |
| CAD | Kanadský dolar | 1 | 14,72 | 15,79 | 14,49 | 16,01 | |
| DKK | Dánská koruna | 1 | 3,15 | 3,37 | - | - | |
| EUR | Euro | 1 | 23,50 | 25,20 | 23,13 | 25,57 | |
| GBP | Britská libra | 1 | 27,19 | 29,16 | 26,77 | 29,59 | |
| HUF | Maďarský forint | 100 | 6,44 | 6,91 | - | - | |
| CHF | Švýcarský frank | 1 | 25,67 | 27,54 | 25,27 | 27,93 | |
| JPY | Japonský jen | 100 | 12,81 | 13,74 | 12,61 | 13,94 | |
| NOK | Norská koruna | 1 | 2,15 | 2,31 | - | - | |
| NZD | Novozélandský dolar | 1 | 11,82 | 12,67 | 11,63 | 12,86 | |
| PLN | Polský zlotý | 1 | 5,52 | 5,92 | - | - | |
| SEK | Švédská koruna | 1 | 2,17 | 2,32 | - | - | |
| USD | Americký dolar | 1 | 20,09 | 21,54 | 19,77 | 21,86 | |
Kalkulačka převede měny mezi zadanými částkami valutovým kurzem. Zobrazeny jsou pouze banky a směnárny, které valuty prodávají. Na samostatné stránce najdete přehledný kurzovní lístek.