| Kód | Měna | Kolik | Devizy | Valuty | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nákup | Prodej | Nákup | Prodej | ||||
| AUD | Australský dolar | 1 | 14,17 | 15,20 | 14,00 | 15,48 | |
| CAD | Kanadský dolar | 1 | 14,34 | 15,38 | 14,14 | 15,63 | |
| DKK | Dánská koruna | 1 | 3,12 | 3,35 | - | - | |
| EUR | Euro | 1 | 23,31 | 25,00 | 22,94 | 25,36 | |
| GBP | Britská libra | 1 | 26,96 | 28,92 | 26,54 | 29,34 | |
| HUF | Maďarský forint | 100 | 6,67 | 7,15 | - | - | |
| CHF | Švýcarský frank | 1 | 25,34 | 27,18 | 24,91 | 27,54 | |
| JPY | Japonský jen | 100 | 12,53 | 13,43 | 12,33 | 13,63 | |
| NOK | Norská koruna | 1 | 2,12 | 2,27 | - | - | |
| NZD | Novozélandský dolar | 1 | 11,69 | 12,54 | 11,54 | 12,76 | |
| PLN | Polský zlotý | 1 | 5,50 | 5,90 | - | - | |
| SEK | Švédská koruna | 1 | 2,15 | 2,30 | - | - | |
| USD | Americký dolar | 1 | 20,07 | 21,53 | 19,79 | 21,87 | |
Kalkulačka převede měny mezi zadanými částkami valutovým kurzem. Zobrazeny jsou pouze banky a směnárny, které valuty prodávají. Na samostatné stránce najdete přehledný kurzovní lístek.