| Banka | Devizy | Valuty | Platnost | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Nákup | Prodej | Nákup | Prodej | ||
| Air Bank, a. s. | 14,74 | 15,74 | - | - | 1. 5. 2026 |
| Česká národní banka | - | - | - | - | 30. 4. 2026 |
| Česká spořitelna, a.s. | 14,86 | 15,62 | 14,71 | 15,77 | 2. 5. 2026 |
| Československá obchodní banka, a. s. | 14,88 | 15,68 | - | - | 30. 4. 2026 |
| Exchange VIP | - | - | 15,05 | 15,35 | 2. 5. 2026 |
| Exchange, s. r. o. | 15,17 | 15,39 | 15,05 | 15,35 | 2. 5. 2026 |
| Komerční banka, a.s. | 14,68 | 15,82 | 14,59 | 15,92 | 30. 4. 2026 |
| mBank | 14,80 | 15,71 | - | - | 30. 4. 2026 |
| MONETA Money Bank | 14,69 | 15,83 | - | - | 30. 4. 2026 |
| Oberbank | 14,84 | 15,60 | - | - | 30. 4. 2026 |
| Raiffeisenbank a.s. | 14,72 | 15,78 | 14,44 | 16,05 | 1. 5. 2026 |
| UniCredit Bank | 14,72 | 15,79 | 14,49 | 16,01 | 30. 4. 2026 |
Kalkulačka převede měny mezi zadanými částkami valutovým kurzem. Zobrazeny jsou pouze banky a směnárny, které valuty prodávají. Na samostatné stránce najdete přehledný kurzovní lístek.