| Kód | Měna | Kolik | Devizy | Valuty | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nákup | Prodej | Nákup | Prodej | ||||
| AUD | Australský dolar | 1 | 14,50 | 15,24 | 14,35 | 15,39 | |
| CAD | Kanadský dolar | 1 | 14,71 | 15,46 | 14,56 | 15,61 | |
| DKK | Dánská koruna | 1 | 3,16 | 3,32 | - | - | |
| EUR | Euro | 1 | 23,63 | 24,85 | 23,39 | 25,09 | |
| GBP | Britská libra | 1 | 27,68 | 29,10 | 27,39 | 29,38 | |
| HUF | Maďarský forint | 100 | 6,50 | 6,83 | 6,43 | 6,89 | |
| CHF | Švýcarský frank | 1 | 25,23 | 26,52 | 24,97 | 26,78 | |
| JPY | Japonský jen | 100 | 12,86 | 13,52 | 12,73 | 13,65 | |
| NOK | Norská koruna | 1 | 2,16 | 2,27 | - | - | |
| NZD | Novozélandský dolar | 1 | 12,03 | 12,64 | - | - | |
| PLN | Polský zlotý | 1 | 5,49 | 5,77 | 5,44 | 5,83 | |
| SEK | Švédská koruna | 1 | 2,15 | 2,26 | - | - | |
| USD | Americký dolar | 1 | 20,46 | 21,51 | 20,25 | 21,72 | |
Kalkulačka převede měny mezi zadanými částkami valutovým kurzem. Zobrazeny jsou pouze banky a směnárny, které valuty prodávají. Na samostatné stránce najdete přehledný kurzovní lístek.