| Kód | Měna | Kolik | Devizy | Valuty | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nákup | Prodej | Nákup | Prodej | ||||
| AUD | Australský dolar | 1 | 14,70 | 15,45 | 14,55 | 15,60 | |
| CAD | Kanadský dolar | 1 | 14,79 | 15,55 | 14,64 | 15,70 | |
| DKK | Dánská koruna | 1 | 3,18 | 3,35 | - | - | |
| EUR | Euro | 1 | 23,79 | 25,01 | 23,55 | 25,25 | |
| GBP | Britská libra | 1 | 27,65 | 29,07 | 27,37 | 29,36 | |
| HUF | Maďarský forint | 100 | 6,52 | 6,85 | 6,45 | 6,92 | |
| CHF | Švýcarský frank | 1 | 25,27 | 26,57 | 25,01 | 26,82 | |
| JPY | Japonský jen | 100 | 13,18 | 13,85 | 13,04 | 13,99 | |
| NOK | Norská koruna | 1 | 2,20 | 2,31 | - | - | |
| NZD | Novozélandský dolar | 1 | 11,85 | 12,46 | - | - | |
| PLN | Polský zlotý | 1 | 5,44 | 5,72 | 5,38 | 5,77 | |
| SEK | Švédská koruna | 1 | 2,11 | 2,22 | - | - | |
| USD | Americký dolar | 1 | 20,91 | 21,98 | 20,70 | 22,20 | |
Kalkulačka převede měny mezi zadanými částkami valutovým kurzem. Zobrazeny jsou pouze banky a směnárny, které valuty prodávají. Na samostatné stránce najdete přehledný kurzovní lístek.