| Banka | Devizy | Valuty | Platnost | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Nákup | Prodej | Nákup | Prodej | ||
| Air Bank | 20,34 | 21,73 | - | - | 4. 8. 2026 |
| Česká národní banka | - | - | - | - | 3. 8. 2026 |
| Česká spořitelna, a.s. | 20,48 | 21,53 | 20,27 | 21,74 | 4. 8. 2026 |
| Československá obchodní banka, a. s. | 20,48 | 21,58 | 20,48 | 21,58 | 4. 8. 2026 |
| Exchange VIP | - | - | 20,90 | 21,20 | 4. 8. 2026 |
| Exchange, s. r. o. | 20,96 | 21,14 | 20,90 | 21,20 | 4. 8. 2026 |
| Komerční banka, a.s. | 20,18 | 21,82 | 20,05 | 21,94 | 4. 8. 2026 |
| mBank | 20,41 | 21,67 | - | - | 4. 8. 2026 |
| MONETA Money Bank | 20,21 | 21,78 | 20,25 | 21,74 | 4. 8. 2026 |
| Oberbank | 20,48 | 21,53 | - | - | 4. 8. 2026 |
| Raiffeisenbank a.s. | 20,28 | 21,75 | 19,90 | 22,13 | 4. 8. 2026 |
| UniCredit Bank | 20,30 | 21,77 | 19,96 | 22,06 | 4. 8. 2026 |
Kalkulačka převede měny mezi zadanými částkami valutovým kurzem. Zobrazeny jsou pouze banky a směnárny, které valuty prodávají. Na samostatné stránce najdete přehledný kurzovní lístek.